
Abstammung
| SERANO 00166133 | SAFIR 00184538 |
| ALICE DE 09 33113918 5/ 4.7 9120 4.24 387 3.81 | |
| EMILI DE 09 74542558 ZW: 101/ 96/ -30 -0.10 -0.01 1213.3/11279 4.13 466 3.60 406 HL: 2016/14147 4.20 594 3.47 491 | WINNIPEG 00182567 |
| EMORA DE 09 36187516 7/ 7.8 9143 3.86 353 3.56 325 |
ZuchtwerteÖZW 114 (99)gGZW 118 (99)
Milch MW 115 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +705 | -0.16 | +15 | +0.02 | +26 | ||
| 100 Tage: | 2807 | 4.13 | 116 | 3.22 | 91 | 8571 | |
| 1. Laktation: | 18169 | 7734 | 4.12 | 319 | 3.48 | 269 | 8582 |
| 2. Laktation: | 12122 | 9000 | 4.08 | 367 | 3.57 | 321 | 8771 |
| 3. Laktation: | 6672 | 9571 | 4.08 | 391 | 3.55 | 340 | 8923 |
Fleisch FW 98 (99)
| Nettozunahme | 105 | Ausschlachtung | 93 | Handelsklasse | 100 |
Fitness FIT 105 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 107 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 90 (99) | Vitalitätswert | 110 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 92 (99) | Zysten | 100 (99) | Fr. Fruchtb.störungen | 102 (99) |
| Melkbarkeit | 99 (99) | Eutergesundheitswert | 114 (99) | Zellzahl | 118 (99) |
| Persistenz | 97 (99) | Mastitis | 103 (99) | Leistungssteigerung | 115 (99) |
| Nutzungsdauer | 108 (99) | Klauengesundheit | 96 (99) | Milchfieber | 94 (99) |
| Melkverhalten | 104 (99) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 2660
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 91 | ||||||||
| Bemuskelung | 92 | ||||||||
| Fundament | 100 | ||||||||
| Euter | 103 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 92 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 87 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 98 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 119 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 114 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 104 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 109 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 89 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 119 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
