
Abstammung
| SERANO 00166133 | SAFIR 00184538 |
| ALICE DE 09 33113918 5/ 4.7 9120 4.24 387 3.81 | |
| EMILI DE 09 74542558 ZW: 105/ 98/ 47 -0.11 -0.01 1213.3/11279 4.13 466 3.60 406 HL: 2016/14147 4.20 594 3.47 491 | WINNIPEG 00182567 |
| EMORA DE 09 36187516 7/ 7.8 9143 3.86 353 3.56 325 |
ZuchtwerteÖZW 115 (99)gGZW 119 (99)
Milch MW 116 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +751 | -0.16 | +16 | +0.02 | +28 | ||
| 100 Tage: | 2803 | 4.13 | 116 | 3.22 | 90 | 8580 | |
| 1. Laktation: | 16447 | 7704 | 4.13 | 318 | 3.48 | 268 | 8574 |
| 2. Laktation: | 10146 | 8938 | 4.09 | 365 | 3.57 | 319 | 8753 |
| 3. Laktation: | 4618 | 9509 | 4.09 | 389 | 3.56 | 339 | 8973 |
Fleisch FW 98 (99)
| Nettozunahme | 106 | Ausschlachtung | 93 | Handelsklasse | 100 |
Fitness FIT 105 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 107 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 90 (99) | Vitalitätswert | 110 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 91 (99) | Zysten | 100 (99) | Fr. Fruchtb.störungen | 102 (99) |
| Melkbarkeit | 100 (99) | Eutergesundheitswert | 115 (99) | Zellzahl | 119 (99) |
| Persistenz | 97 (99) | Mastitis | 102 (99) | Leistungssteigerung | 115 (99) |
| Nutzungsdauer | 109 (99) | Klauengesundheit | 97 (99) | Milchfieber | 98 (99) |
| Melkverhalten | 104 (99) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 2557
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 91 | ||||||||
| Bemuskelung | 92 | ||||||||
| Fundament | 100 | ||||||||
| Euter | 104 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 92 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 87 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 98 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 120 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 115 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 105 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 110 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 89 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 119 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
