geboren 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
- gGZW 107
- MW 106
- FW 108
- FIT 98
- ÖZW 105
- AA
- Inhaltsstoffe
- Linienalternative
- Rahmen
- bewährte Kuhfamilie
- reinerbig hornlos
- A1A1
geboren 20.04.19 / ET / HB 173920 / LOM 276000954120837
Auf der Suche nach einem reinerbig hornlosen Bulle der auch noch frei von Mahango Pp-, Vollgas PS- oder Votary PS-Blut ist? Wir haben ihn! MICK PP 173920 hat seine Hornlosgene von seinem Vater Mineral Pp und seinem Muttervater Irokese PS bekommen und ist schon allein wegen seiner Blutlinienführung etwas Besonderes. Zudem geht MICK PP auf eine bewährte Kuhfamilie zurück, aus der bereits der positiv Nachkommen geprüfte Bulle Veltliner hervorging. MICK PP bringt bei mittlerer Milchmenge eine hohe Fettvererbung und punktet mit gutem Fleischwert. Seine großrahmigen Töchter sind etwas schlanker und zeigen etwas mehr Sprunggelenkswinkelung bei bester Ausprägung. Die Euter der MICK PP-Töchter sind gut und gefallen in der Euterlänge.
MINERAL 00177700 | MINT 00851825 |
WITAMI DE 09 49669871 1/ 229 6657 3.62 241 3.42 | |
LAILA ZW: 108/111/ -113 0.51 0.06 5 5.4/ 8612 4.88 420 3.68 317 HL: 2019/ 9631 5.10 491 3.80 366 | IROKESE 00186736 |
LERCHE DE 09 48784593 3/ 2.7 10256 4.00 411 3.58 367 |
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +89 | +0.21 | +21 | -0.04 | -0 | ||
100 Tage: | 2559 | 4.32 | 111 | 3.17 | 81 | 8010 | |
1. Laktation: | 63 | 7328 | 4.31 | 316 | 3.44 | 252 | 8167 |
Nettozunahme | 112 | Ausschlachtung | 104 | Handelsklasse | 105 |
---|
Kalbeverlauf pat.. | 95 (96) | Kalbeverlauf mat.. | 97 (89) | Vitalitätswert | 107 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Fruchtbarkeitswert | 109 (82) | Zysten | 103 (75) | Fruchtb.störungen | 108 (78) |
Melkbarkeit | 107 (94) | Eutergesundheitswert | 83 (93) | Zellzahl | 83 (93) |
Persistenz | 91 (95) | Mastitis | 90 (67) | Leistungssteigerung | 103 (87) |
Nutzungsdauer | 101 (80) | Klauengesundheit | 86 (79) | Milchfieber | 101 (61) |
Melkverhalten | 84 (74) |
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 117 | ||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||
Fundament | 101 | ||||||||
Euter | 96 | ||||||||
Kreuzhöhe | 117 | klein | groß | ||||||
Körperlänge | 115 | kurz | lang | ||||||
Hüftbreite | 114 | schmal | breit | ||||||
Rumpftiefe | 118 | seicht | tief | ||||||
Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||
Sprg.winkel | 115 | steil | säbelbeinig | ||||||
Sprg.auspräg | 103 | voll | trocken | ||||||
Fessel | 97 | durchtrittig | steil | ||||||
Trachten | 116 | niedrig | hoch | ||||||
Voreuter länge | 115 | kurz | lang | ||||||
Sch. euterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
Voreuter aufhäng.. | 84 | locker | fest | ||||||
Zentralband | 99 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
Euterboden | 95 | tief | hoch | ||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||
Strichdicke | 92 | dünn | dick | ||||||
Strichplatz. vo. | 89 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichplatz. hi. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.