geboren 20.03.23 / ET / HB 855778 / aAa 423651 / LOM 276000957834751
- gGZW 136
- MW 126
- FW 118
- FIT 111
- ÖZW 133
- A2A2
- AA
- natürlich hornlos
- Allrounder
- Inhaltsstoffe
- Rahmen
- Euter
geboren 20.03.23 / ET / HB 855778 / aAa 423651 / LOM 276000957834751
Der Milford PS-Sohn MAIGOLD PS 855778 ist ein sehr kompletter hornloser Mercedes Pp-Enkel. Auf der Mutterseite erscheinen die Bullen Sido und Hero, die es nur vereinzelt in Pedigrees gibt. Seine Mutter, wie auch seine Großmutter, sind bzw. waren sehr exterieurstark. MAIGOLD PS bringt bei hohem Gesamtzuchtwert eine gute Milchleistung. Darüber hinaus punktet der typvolle Bulle mit hohem Fleischwert als Doppelnutzungsvererber. MAIGOLD PS-Töchter überzeugen mit guter Melkbarkeit und Eutergesundheit. Seine großrahmigen Töchter stehen auf besten Fundamenten und haben ausgesprochen schöne, sehr hohe Euter mit idealer Strichplatzierung vorn und hinten.
MILFORD 00869412 | MERCEDES 00854395 |
TIFFANY DE 09 54252526 5/ 3.610960 3.88 425 3.30 | |
GERMANY ZW: 129/125/ 707 0.17 0.04 2 305/ 9415 4.23 398 3.50 330 HL: 1/ 9415 4.23 398 3.50 330 | SIDO 00862777 |
GLORREI DE 09 54381777 2/ 305 9326 5.15 480 3.71 346 |
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +871 | +0.05 | +41 | +0.03 | +33 |
Nettozunahme | 115 | Ausschlachtung | 118 | Handelsklasse | 107 |
---|
Kalbeverlauf pat.. | 101 (81) | Kalbeverlauf mat.. | 103 (74) | Vitalitätswert | 111 (72) |
---|---|---|---|---|---|
Fruchtbarkeitswert | 104 (68) | Zysten | 101 (61) | Fruchtb.störungen | 104 (62) |
Melkbarkeit | 113 (83) | Eutergesundheitswert | 114 (81) | Zellzahl | 110 (76) |
Persistenz | 95 (76) | Mastitis | 112 (57) | Leistungssteigerung | 111 (74) |
Nutzungsdauer | 107 (68) | Klauengesundheit | 94 (68) | Milchfieber | () |
Melkverhalten | 98 (59) |
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | ||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||
Fundament | 111 | ||||||||
Euter | 121 | ||||||||
Kreuzhöhe | 113 | klein | groß | ||||||
Körperlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||
Beckenneigung | 95 | eben | abfallend | ||||||
Sprg.winkel | 93 | steil | säbelbeinig | ||||||
Sprg.auspräg | 102 | voll | trocken | ||||||
Fessel | 109 | durchtrittig | steil | ||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||
Voreuter länge | 102 | kurz | lang | ||||||
Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
Voreuter aufhäng.. | 115 | locker | fest | ||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
Euterboden | 122 | tief | hoch | ||||||
Strichlänge | 82 | kurz | lang | ||||||
Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
Strichplatz. vo. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichstell. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.