geboren 29.08.23 / ET / HB 855929 / aAa 561432 / LOM 276000958607146
- gGZW 142
- MW 121
- FW 121
- FIT 122
- ÖZW 137
- natürlich hornlos
- Milchmenge
- Eutergesundheit
- Melkbarkeit
- Euter
- AA
geboren 29.08.23 / ET / HB 855929 / aAa 561432 / LOM 276000958607146
SIGURD PS 855929 ist ein überragender Hornlosbulle. Der Sahne Pp-Sohn ist einer der besten und interessanten Enkel unseres Urgesteins Sisyphus. Mütterlicherseits steht eine extrem leistungsstarke, mittelrahmige Holowitz-Tochter im Pedigree. SIGURD PS weist einen enorm hohen Gesamtzuchtwert auf. Dieser setzt sich aus einer hohen Milchleistung, starkem Fleischwert und exzellenter Fitness zusammen. Gerade die Kombination aus sehr guter Melkbarkeit und trotzdem bester Eutergesundheit macht diesen Kalbinnenbullen mit hoher Nutzungsdauer einzigartig. SIGURD PS-Töchter werden bei optimalen Rahmen auf einem soliden, passenden Fundament stehen. Ihre schönen Euter sind klein und hoch angesetzt.
SAHNE 00855333 | SISYPHUS 00180561 |
FELDROS DE 09 53040076 5/ 4.411451 3.53 405 3.41 | |
HAWAII ZW: 131/120/ 1200 -0.21 -0.17 1 305/11890 3.83 455 3.22 383 HL: 1/11890 3.83 455 3.22 383 | HOLOWITZ 00866044 |
HESSI DE 09 55021355 4/ 3.2 10776 3.94 424 3.37 364 |
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1204 | -0.20 | +31 | -0.16 | +27 |
Nettozunahme | 117 | Ausschlachtung | 121 | Handelsklasse | 111 |
---|
Kalbeverlauf pat.. | 111 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 104 (76) | Vitalitätswert | 102 (73) |
---|---|---|---|---|---|
Fruchtbarkeitswert | 106 (70) | Zysten | 105 (64) | Fruchtb.störungen | 100 (64) |
Melkbarkeit | 125 (84) | Eutergesundheitswert | 121 (82) | Zellzahl | 120 (77) |
Persistenz | 107 (77) | Mastitis | 114 (60) | Leistungssteigerung | 101 (74) |
Nutzungsdauer | 125 (70) | Klauengesundheit | 99 (71) | Milchfieber | () |
Melkverhalten | 104 (62) |
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||
Fundament | 101 | ||||||||
Euter | 119 | ||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | ||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
Hüftbreite | 96 | schmal | breit | ||||||
Rumpftiefe | 98 | seicht | tief | ||||||
Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | ||||||
Sprg.auspräg | 94 | voll | trocken | ||||||
Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
Voreuter länge | 100 | kurz | lang | ||||||
Sch. euterlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
Voreuter aufhäng.. | 107 | locker | fest | ||||||
Zentralband | 108 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
Euterboden | 117 | tief | hoch | ||||||
Strichlänge | 90 | kurz | lang | ||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | ||||||
Strichplatz. vo. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichplatz. hi. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichstell. hi. | 114 | nach außen | nach innen | ||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.