geboren 07.11.22 / ET / HB 866171 / LOM 276000958045284
- gGZW 141
- MW 118
- FW 116
- FIT 134
- ÖZW 137
- A2A2
- AA
- Euter
- Fitness
- Gesamtzuchtwert
geboren 07.11.22 / ET / HB 866171 / LOM 276000958045284
SPUTNIK 00606770 | SPARTACUS 00606589 |
SUSI AT 241159568 4/ 3.611110 4.71 524 3.61 | |
1205 PI ZW: 128/118/ 1219 -0.36 -0.13 / HL: / | VALTRA 00606553 |
BW 1092 DE 09 53759800 3/ 3.8 9939 3.45 343 3.22 320 |
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +795 | -0.09 | +25 | -0.04 | +24 |
Nettozunahme | 113 | Ausschlachtung | 113 | Handelsklasse | 111 |
---|
Kalbeverlauf pat.. | 114 (98) | Kalbeverlauf mat.. | 104 (82) | Vitalitätswert | 113 (86) |
---|---|---|---|---|---|
Fruchtbarkeitswert | 137 (70) | Zysten | 106 (63) | Fruchtb.störungen | 123 (65) |
Melkbarkeit | 95 (85) | Eutergesundheitswert | 116 (82) | Zellzahl | 114 (78) |
Persistenz | 97 (78) | Mastitis | 117 (59) | Leistungssteigerung | 103 (73) |
Nutzungsdauer | 124 (70) | Klauengesundheit | 96 (70) | Milchfieber | () |
Melkverhalten | 99 (62) |
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | ||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||
Fundament | 104 | ||||||||
Euter | 113 | ||||||||
Kreuzhöhe | 96 | klein | groß | ||||||
Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
Hüftbreite | 102 | schmal | breit | ||||||
Rumpftiefe | 94 | seicht | tief | ||||||
Beckenneigung | 95 | eben | abfallend | ||||||
Sprg.winkel | 112 | steil | säbelbeinig | ||||||
Sprg.auspräg | 106 | voll | trocken | ||||||
Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
Voreuter länge | 107 | kurz | lang | ||||||
Sch. euterlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
Voreuter aufhäng.. | 102 | locker | fest | ||||||
Zentralband | 115 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||
Strichlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
Strichdicke | 92 | dünn | dick | ||||||
Strichplatz. vo. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichplatz. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichstell. hi. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reine Euter |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.