nacido 19.03.21 / HB 855196 / LOM 276000956039788
- GZW 125
- Indice leche 115
- FW 119
- FIT 106
- ÖZW 121
- A2A2
- AA
- ubre
- ordeñabilidad
- producción de leche
- vida útil / longevidad
- profundidad de la ubre
nacido 19.03.21 / HB 855196 / LOM 276000956039788
Hempels zählt zu den leistungsstarken und zugleich sehr ausgeglichenen Vererbern und überzeugt durch ein stimmiges Gesamtprofil. Der Hashtag-Sohn entstammt einer bewährten Kuhfamilie mit hoher Leistungsbereitschaft und solider Fitnessausprägung, wobei seine exterieurstarke Mutter, eine sehr schöne Hurly-Tochter, die Qualität dieser Linie eindruckspoco definido unterstreicht. Hempels verbindet eine gute Milchleistung mit ansprechenden Inhaltstoffen und soliden Fitnessmerkmalen, wobei hier eine gute Facil. de ordeño hervorsticht. Er liefert harmonische, rahmige Nachkommen mit funktionellen, alta angesetzten Eutern mit sehr gut ausgeprägten Zentralbändern.
| HASHTAG 00874000 | HAYABUSA 00173409 |
| MAXIMA DE 09 52097773 4/ 5.8 9746 4.65 453 3.73 | |
| LIBELLE ZW: 111/103/ 68 -0.04 0.05 4 3.9/ 8732 4.10 358 3.62 316 HL: 2022/ 9184 4.07 374 3.59 330 | HURLY 00177400 |
| LILIE DE 09 51618193 3/ 4.1 8579 4.63 397 3.64 313 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +869 | -0.14 | +23 | -0.12 | +19 | ||
| 100 dia: | 2923 | 3.79 | 111 | 3.14 | 92 | 8795 |
| Increm. neto /d. | 121 | Rend. a la canal | 119 | Categ. EUROP | 106 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 100 (96) | Facil. de parto mat. | 105 (86) | Vitalidad | 100 (85) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 104 (78) | Zysten | 107 (72) | Fruchtb.störungen | 95 (74) |
| Facil. de ordeño | 114 (93) | salud de la ubre | 102 (91) | Células somáticas | 104 (90) |
| Persistencia | 96 (92) | Mastitis | 91 (68) | ajuste del rendimiento | 99 (81) |
| Longevidad | 110 (77) | Klauengesundheit | 113 (79) | Milchfieber | 104 (49) |
| Melkverhalten | 105 (72) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 111 | ||||||||
| Musculatura | 95 | ||||||||
| Patas y aplomos | 104 | ||||||||
| ubre | 110 | ||||||||
| Altura de la grupa | 115 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 108 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 105 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 102 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 102 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 108 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 111 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 96 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 97 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 99 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 99 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 103 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 110 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 113 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 93 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 107 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 104 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 108 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 105 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 103 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.