geboren 19.03.21 / HB 855196 / LOM 276000956039788
- gGZW 125
- MW 115
- FW 119
- FIT 106
- ÖZW 121
- A2A2
- AA
- Euter
- Melkbarkeit
- Milchleistung
- Nutzungsdauer
- Euterboden
geboren 19.03.21 / HB 855196 / LOM 276000956039788
Hempels zählt zu den leistungsstarken und zugleich sehr ausgeglichenen Vererbern und überzeugt durch ein stimmiges Gesamtprofil. Der Hashtag-Sohn entstammt einer bewährten Kuhfamilie mit hoher Leistungsbereitschaft und solider Fitnessausprägung, wobei seine exterieurstarke Mutter, eine sehr schöne Hurly-Tochter, die Qualität dieser Linie eindrucksvoll unterstreicht. Hempels verbindet eine gute Milchleistung mit ansprechenden Inhaltstoffen und soliden Fitnessmerkmalen, wobei hier eine gute Melkbarkeit hervorsticht. Er liefert harmonische, rahmige Nachkommen mit funktionellen, hoch angesetzten Eutern mit sehr gut ausgeprägten Zentralbändern.
| HASHTAG 00874000 | HAYABUSA 00173409 |
| MAXIMA DE 09 52097773 4/ 5.8 9746 4.65 453 3.73 | |
| LIBELLE ZW: 111/103/ 68 -0.04 0.05 4 3.9/ 8732 4.10 358 3.62 316 HL: 2022/ 9184 4.07 374 3.59 330 | HURLY 00177400 |
| LILIE DE 09 51618193 3/ 4.1 8579 4.63 397 3.64 313 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +869 | -0.14 | +23 | -0.12 | +19 | ||
| 100 Tage: | 2923 | 3.79 | 111 | 3.14 | 92 | 8795 |
| Nettozunahme | 121 | Ausschlachtung | 119 | Handelsklasse | 106 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 100 (96) | Kalbeverlauf mat.. | 105 (86) | Vitalitätswert | 100 (85) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 104 (78) | Zysten | 107 (72) | Fruchtb.störungen | 95 (74) |
| Melkbarkeit | 114 (93) | Eutergesundheitswert | 102 (91) | Zellzahl | 104 (90) |
| Persistenz | 96 (92) | Mastitis | 91 (68) | Leistungssteigerung | 99 (81) |
| Nutzungsdauer | 110 (77) | Klauengesundheit | 113 (79) | Milchfieber | 104 (49) |
| Melkverhalten | 105 (72) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 111 | ||||||||
| Bemuskelung | 95 | ||||||||
| Fundament | 104 | ||||||||
| Euter | 110 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 115 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 108 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 105 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 108 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 111 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 96 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 97 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 103 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 110 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 113 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 107 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.