born 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
- Index totale 114
- Index lait 108
- Index viande 103
- Fonctionnalité 108
- ÖZW 115
- A1A2
- AA
- homozygote sans cornes
- hérédité équilibrée
- famille de vache éprouvée
- mamelle
- aplombs / membres
born 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
HOFBRAEU PP entstammt als reinerbig hornloser Vererber einer interessanten Anpaarung aus Hex Hex Pp x Dream. HOFBRAEU PP vereint ein ausgewogenes Profil in lait, viande und Fonctionnalité und ist durch seine problemlosen Kalbungen bestens für den Einsatz auf Kalbinterne geeignet. Seine filles zeigen sich als harmonische Kühe mit charakteristischen Fundamenten, geprägt von steileren Fesseln, hohen Epaisseur talon und steiler Winkelung. Besonders hervorzuhrenversé ist die exzellente Eutervererbung mit extrem starker Voreuteraufhängung und sehr hohem Dist. plancher jarret .
| HEX HEX 00866045 | HOKUSPOKUS 00857432 |
| LILARA DE 09 52237437 3/ 3.1 9047 4.29 388 3.63 | |
| ALFA ZW: 111/109/ 681 -0.13 -0.15 6 5.1/11776 3.97 467 3.46 408 HL: 2023/12576 3.82 480 3.49 439 | DREAM 00606266 |
| AQUA DE 09 51397818 7/ 6.0 9377 3.88 364 3.20 300 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +527 | -0.07 | +15 | -0.12 | +7 | ||
| 100 Jours: | 2691 | 4.14 | 111 | 3.21 | 86 | 8543 |
| Gain journ. net | 99 | Carcasse | 101 | Classem. commerc. (EUROP) | 107 |
|---|
| Facil. naissance. | 112 (99) | Facil. vêlage. | 109 (89) | Vitalité | 105 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 101 (78) | Zysten | 101 (71) | Fruchtb.störungen | 98 (74) |
| Vitesse de traite | 92 (92) | santé de la mamelle | 106 (92) | Cellules somatique | 105 (91) |
| Persistence | 97 (93) | Mastitis | 104 (67) | optimisation des performances | 97 (81) |
| Longévité | 111 (76) | Klauengesundheit | 97 (78) | Milchfieber | 104 (50) |
| Melkverhalten | 98 (71) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 95 | ||||||||
| Musculature | 111 | ||||||||
| Membres | 111 | ||||||||
| mamelle | 116 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 93 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 98 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 98 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 93 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 97 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 90 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 99 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 104 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 104 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 95 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 103 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 125 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 100 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 112 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 97 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 94 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 93 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 85 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 105 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 100 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.