geboren 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
- gGZW 114
- MW 108
- FW 103
- FIT 108
- ÖZW 115
- A1A2
- AA
- reinerbig hornlos
- ausgeglichene Vererbung
- bewährte Kuhfamilie
- Euter
- Fundament
geboren 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
HOFBRAEU PP entstammt als reinerbig hornloser Vererber einer interessanten Anpaarung aus Hex Hex Pp x Dream. HOFBRAEU PP vereint ein ausgewogenes Profil in Milch, Fleisch und Fitness und ist durch seine problemlosen Kalbungen bestens für den Einsatz auf Kalbnach innen geeignet. Seine Töchter zeigen sich als harmonische Kühe mit charakteristischen Fundamenten, geprägt von steileren Fesseln, hohen Trachten und steiler Winkelung. Besonders hervorzuheben ist die exzellente Eutervererbung mit extrem starker Voreuteraufhängung und sehr hohem Euterboden.
| HEX HEX 00866045 | HOKUSPOKUS 00857432 |
| LILARA DE 09 52237437 3/ 3.1 9047 4.29 388 3.63 | |
| ALFA ZW: 111/109/ 681 -0.13 -0.15 6 5.1/11776 3.97 467 3.46 408 HL: 2023/12576 3.82 480 3.49 439 | DREAM 00606266 |
| AQUA DE 09 51397818 7/ 6.0 9377 3.88 364 3.20 300 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +527 | -0.07 | +15 | -0.12 | +7 | ||
| 100 Tage: | 2691 | 4.14 | 111 | 3.21 | 86 | 8543 |
| Nettozunahme | 99 | Ausschlachtung | 101 | Handelsklasse | 107 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 112 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 109 (89) | Vitalitätswert | 105 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 101 (78) | Zysten | 101 (71) | Fruchtb.störungen | 98 (74) |
| Melkbarkeit | 92 (92) | Eutergesundheitswert | 106 (92) | Zellzahl | 105 (91) |
| Persistenz | 97 (93) | Mastitis | 104 (67) | Leistungssteigerung | 97 (81) |
| Nutzungsdauer | 111 (76) | Klauengesundheit | 97 (78) | Milchfieber | 104 (50) |
| Melkverhalten | 98 (71) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 95 | ||||||||
| Bemuskelung | 111 | ||||||||
| Fundament | 111 | ||||||||
| Euter | 116 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 93 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 98 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 93 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 90 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 99 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 104 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 125 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 100 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 112 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 94 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 93 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 85 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.