nacido 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
- GZW 114
- Indice leche 108
- FW 103
- FIT 108
- ÖZW 115
- A1A2
- AA
- sin cuernos (homozygote)
- balanceado
- familia conocido
- ubre
- patas y aplomos
nacido 16.06.21 / HB 855266 / aAa 534162 / LOM 276000956864003
HOFBRAEU PP entstammt als reinerbig hornloser Vererber einer interessanten Anpaarung aus Hex Hex Pp x Dream. HOFBRAEU PP vereint ein ausgewogenes Profil in Leche, Carne und Aptitud Biológica und ist durch seine problemlosen Kalbungen bestens für den Einsatz auf Kalbmetidos geeignet. Seine hijas zeigen sich als harmonische Kühe mit charakteristischen Fundamenten, geprägt von steileren Fesseln, hohen Angulo del talón und steiler Winkelung. Besonders hervorzuhascendiente ist die exzellente Eutervererbung mit extrem starker Voreuteraufhängung und sehr hohem Base de la ubre.
| HEX HEX 00866045 | HOKUSPOKUS 00857432 |
| LILARA DE 09 52237437 3/ 3.1 9047 4.29 388 3.63 | |
| ALFA ZW: 111/109/ 681 -0.13 -0.15 6 5.1/11776 3.97 467 3.46 408 HL: 2023/12576 3.82 480 3.49 439 | DREAM 00606266 |
| AQUA DE 09 51397818 7/ 6.0 9377 3.88 364 3.20 300 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +527 | -0.07 | +15 | -0.12 | +7 | ||
| 100 dia: | 2691 | 4.14 | 111 | 3.21 | 86 | 8543 |
| Increm. neto /d. | 99 | Rend. a la canal | 101 | Categ. EUROP | 107 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 112 (99) | Facil. de parto mat. | 109 (89) | Vitalidad | 105 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 101 (78) | Zysten | 101 (71) | Fruchtb.störungen | 98 (74) |
| Facil. de ordeño | 92 (92) | salud de la ubre | 106 (92) | Células somáticas | 105 (91) |
| Persistencia | 97 (93) | Mastitis | 104 (67) | ajuste del rendimiento | 97 (81) |
| Longevidad | 111 (76) | Klauengesundheit | 97 (78) | Milchfieber | 104 (50) |
| Melkverhalten | 98 (71) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 95 | ||||||||
| Musculatura | 111 | ||||||||
| Patas y aplomos | 111 | ||||||||
| ubre | 116 | ||||||||
| Altura de la grupa | 93 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 98 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 98 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 93 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 97 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 90 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 99 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 104 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 104 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 95 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 103 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 125 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 100 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 112 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 97 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 94 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 93 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 85 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 105 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 100 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.