born 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
- Index totale 130
- Index lait 114
- Index viande 126
- Fonctionnalité 111
- ÖZW 124
- A1A2
- AB
- naturellement sans cornes
- Index fonctionnalité
- santé mamelle
- format / développement
- index viande
born 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
HYPERION PS stammt aus einer kalibrigen Remmel-Tochter mit hoher Leistung und gutem Exterieur. Er verbindet überdurchschnittliche Milchleistung mit einem sehr guten Fleischwert und hat damit die idealen Eigenschaften als Doppelnutzungsvererber. In der Fonctionnalité besticht er mit einem sehr guten santé de la mamelle und super Cellules somatique. HYPERION PS-filles gefallen durch ihren guten Format und die ordentliche Musculature . Die stärker gewinkelten, feinen Fundamente überzeugen mit sehr guter Pâturons und hoher Tracht. Die Striche sind ideal ausgeprägt.
| HAMLET 00606621 | HERMELIN 00857697 |
| AT 553115738 5/ 30511938 4.05 484 3.27 | |
| EMOTION ZW: 118/107/ 696 -0.24 -0.15 5 5.2/10787 3.94 425 3.20 346 HL: 2025/12485 3.80 475 3.07 383 | REMMEL 00193310 |
| EMILIE DE 09 48587280 9/ 8.4 11566 3.88 449 3.46 400 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1002 | -0.27 | +16 | -0.13 | +23 | ||
| 100 Jours: | 2952 | 3.92 | 116 | 3.27 | 97 | 9338 |
| Gain journ. net | 128 | Carcasse | 121 | Classem. commerc. (EUROP) | 114 |
|---|
| Facil. naissance. | 93 (99) | Facil. vêlage. | 112 (92) | Vitalité | 96 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 97 (82) | Zysten | 102 (75) | Fruchtb.störungen | 104 (78) |
| Vitesse de traite | 90 (94) | santé de la mamelle | 126 (93) | Cellules somatique | 129 (93) |
| Persistence | 100 (95) | Mastitis | 113 (73) | optimisation des performances | 105 (82) |
| Longévité | 107 (79) | Klauengesundheit | 97 (83) | Milchfieber | 106 (59) |
| Melkverhalten | 98 (78) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 115 | ||||||||
| Musculature | 112 | ||||||||
| Membres | 110 | ||||||||
| mamelle | 102 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 114 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 122 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 112 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 113 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 109 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 117 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 101 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 109 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 110 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 106 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 102 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 98 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 92 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 100 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 100 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 102 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 110 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 117 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 120 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 107 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.