geboren 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
- gGZW 130
- MW 114
- FW 126
- FIT 111
- ÖZW 124
- A1A2
- AB
- natürlich hornlos
- Fitness
- Eutergesundheit
- Rahmen
- Fleischwert
geboren 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
HYPERION PS stammt aus einer kalibrigen Remmel-Tochter mit hoher Leistung und gutem Exterieur. Er verbindet überdurchschnittliche Milchleistung mit einem sehr guten Fleischwert und hat damit die idealen Eigenschaften als Doppelnutzungsvererber. In der Fitness besticht er mit einem sehr guten Eutergesundheitswert und super Zellzahl. HYPERION PS-Töchter gefallen durch ihren guten Rahmen und die ordentliche Bemuskelung. Die stärker gewinkelten, feinen Fundamente überzeugen mit sehr guter Fessel und hoher Tracht. Die Striche sind ideal ausgeprägt.
| HAMLET 00606621 | HERMELIN 00857697 |
| AT 553115738 5/ 30511938 4.05 484 3.27 | |
| EMOTION ZW: 118/107/ 696 -0.24 -0.15 5 5.2/10787 3.94 425 3.20 346 HL: 2025/12485 3.80 475 3.07 383 | REMMEL 00193310 |
| EMILIE DE 09 48587280 9/ 8.4 11566 3.88 449 3.46 400 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1002 | -0.27 | +16 | -0.13 | +23 | ||
| 100 Tage: | 2952 | 3.92 | 116 | 3.27 | 97 | 9338 |
| Nettozunahme | 128 | Ausschlachtung | 121 | Handelsklasse | 114 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 93 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 112 (92) | Vitalitätswert | 96 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 97 (82) | Zysten | 102 (75) | Fruchtb.störungen | 104 (78) |
| Melkbarkeit | 90 (94) | Eutergesundheitswert | 126 (93) | Zellzahl | 129 (93) |
| Persistenz | 100 (95) | Mastitis | 113 (73) | Leistungssteigerung | 105 (82) |
| Nutzungsdauer | 107 (79) | Klauengesundheit | 97 (83) | Milchfieber | 106 (59) |
| Melkverhalten | 98 (78) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 115 | ||||||||
| Bemuskelung | 112 | ||||||||
| Fundament | 110 | ||||||||
| Euter | 102 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 122 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 112 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 113 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 109 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 117 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 101 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 109 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 110 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 98 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 92 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 100 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 110 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 120 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 107 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.