nacido 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
- GZW 130
- Indice leche 114
- FW 126
- FIT 111
- ÖZW 124
- A1A2
- AB
- sin cuernos
- fitness
- salud de la ubre / celulas somáticas
- tamaño
- indice de carne
nacido 23.06.21 / ET / HB 855286 / LOM 276000956610000
HYPERION PS stammt aus einer kalibrigen Remmel-Tochter mit hoher Leistung und gutem Exterieur. Er verbindet überdurchschnittliche Milchleistung mit einem sehr guten Fleischwert und hat damit die idealen Eigenschaften als Doppelnutzungsvererber. In der Aptitud Biológica besticht er mit einem sehr guten salud de la ubre und super Células somáticas. HYPERION PS-hijas gefallen durch ihren guten Tamaño und die ordentliche Musculatura. Die stärker gewinkelten, feinen Fundamente überzeugen mit sehr guter Menudillo/Espolones und hoher Tracht. Die Striche sind ideal ausgeprägt.
| HAMLET 00606621 | HERMELIN 00857697 |
| AT 553115738 5/ 30511938 4.05 484 3.27 | |
| EMOTION ZW: 118/107/ 696 -0.24 -0.15 5 5.2/10787 3.94 425 3.20 346 HL: 2025/12485 3.80 475 3.07 383 | REMMEL 00193310 |
| EMILIE DE 09 48587280 9/ 8.4 11566 3.88 449 3.46 400 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1002 | -0.27 | +16 | -0.13 | +23 | ||
| 100 dia: | 2952 | 3.92 | 116 | 3.27 | 97 | 9338 |
| Increm. neto /d. | 128 | Rend. a la canal | 121 | Categ. EUROP | 114 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 93 (99) | Facil. de parto mat. | 112 (92) | Vitalidad | 96 (94) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 97 (82) | Zysten | 102 (75) | Fruchtb.störungen | 104 (78) |
| Facil. de ordeño | 90 (94) | salud de la ubre | 126 (93) | Células somáticas | 129 (93) |
| Persistencia | 100 (95) | Mastitis | 113 (73) | ajuste del rendimiento | 105 (82) |
| Longevidad | 107 (79) | Klauengesundheit | 97 (83) | Milchfieber | 106 (59) |
| Melkverhalten | 98 (78) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 115 | ||||||||
| Musculatura | 112 | ||||||||
| Patas y aplomos | 110 | ||||||||
| ubre | 102 | ||||||||
| Altura de la grupa | 114 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 122 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 112 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 113 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 109 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 117 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 101 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 109 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 110 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 106 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 102 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 98 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 92 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 100 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 100 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 102 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 110 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 117 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 120 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 107 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.