born 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
- Index totale 138
- Index lait 124
- Index viande 115
- Fonctionnalité 117
- ÖZW 129
- performance laitier
- race mixed / double aptitude
- Index fonctionnalité
- A2A2
- AA
born 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
Mit HAMBURG geht einer der komplettesten Söhne unseres beliebten Kalbinnenstier Hashtag in den Besamungseinsatz. Mit sehr gutem Gesamtzuchtwert, überragendem Milchwert und hohem Fleischwert zeigt er seine Eigenschaften als Doppelnutzungsbulle eindrucksépais. Auch in der Fitnessvererbung zeigt sich der A2A2-Bulle HAMBURG durchweg positiv und glänzt vor allem mit der Kombination aus hoher Vitesse de traite und sehr guter Eutergesundheit. So werden die fruchtbaren HAMBURG-filles lange in den Ställen bleiben. Wie auch seine Mutter werden die Kühe mit idealem Format und Musculature aufwarten können. Die Fundamente werden gut, allerdings mit etwas mehr Winkel versehen sein. Die langen mamelle sind mit einem straffen Ligament gut aufgehängt.
| HASHTAG 00874000 | HAYABUSA 00173409 |
| MAXIMA DE 09 52097773 4/ 5.8 9746 4.65 453 3.73 | |
| G ROLLS ZW: 119/114/ 793 -0.18 -0.07 4 3.2/11092 4.17 463 3.32 368 HL: 2025/14414 3.74 540 3.14 453 | ROLLS 00606388 |
| GOLDA DE 09 52479454 3/ 4.4 11016 3.71 409 3.54 390 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1185 | -0.14 | +35 | -0.09 | +33 |
| Gain journ. net | 116 | Carcasse | 114 | Classem. commerc. (EUROP) | 107 |
|---|
| Facil. naissance. | 104 (98) | Facil. vêlage. | 106 (83) | Vitalité | 101 (90) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 116 (78) | Zysten | 107 (73) | Fruchtb.störungen | 109 (73) |
| Vitesse de traite | 106 (89) | santé de la mamelle | 112 (88) | Cellules somatique | 115 (84) |
| Persistence | 102 (84) | Mastitis | 103 (70) | optimisation des performances | 105 (82) |
| Longévité | 110 (77) | Klauengesundheit | 95 (80) | Milchfieber | 101 (36) |
| Melkverhalten | 105 (72) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 101 | ||||||||
| Musculature | 104 | ||||||||
| Membres | 104 | ||||||||
| mamelle | 102 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 100 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 100 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 101 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 107 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 108 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 110 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 108 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 101 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 102 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 104 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 110 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 97 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 107 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 94 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 94 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 92 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 98 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 100 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 106 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 102 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.