nacido 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
- GZW 138
- Indice leche 124
- FW 115
- FIT 117
- ÖZW 129
- producción de leche
- doble-propósito
- fitness
- A2A2
- AA
nacido 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
Mit HAMBURG geht einer der komplettesten Söhne unseres beliebten Kalbinnenstier Hashtag in den Besamungseinsatz. Mit sehr gutem Gesamtzuchtwert, überragendem Milchwert und hohem Fleischwert zeigt er seine Eigenschaften als Doppelnutzungsbulle eindruckspoco definido. Auch in der Fitnessvererbung zeigt sich der A2A2-Bulle HAMBURG durchweg positiv und glänzt vor allem mit der Kombination aus hoher Facil. de ordeño und sehr guter Eutergesundheit. So werden die fruchtbaren HAMBURG-hijas lange in den Ställen bleiben. Wie auch seine Mutter werden die Kühe mit idealem Tamaño und Musculatura aufwarten können. Die Fundamente werden gut, allerdings mit etwas mehr Winkel versehen sein. Die langen ubre sind mit einem straffen Soporte central gut aufgehängt.
| HASHTAG 00874000 | HAYABUSA 00173409 |
| MAXIMA DE 09 52097773 4/ 5.8 9746 4.65 453 3.73 | |
| G ROLLS ZW: 119/114/ 793 -0.18 -0.07 4 3.2/11092 4.17 463 3.32 368 HL: 2025/14414 3.74 540 3.14 453 | ROLLS 00606388 |
| GOLDA DE 09 52479454 3/ 4.4 11016 3.71 409 3.54 390 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1185 | -0.14 | +35 | -0.09 | +33 |
| Increm. neto /d. | 116 | Rend. a la canal | 114 | Categ. EUROP | 107 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 104 (98) | Facil. de parto mat. | 106 (83) | Vitalidad | 101 (90) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 116 (78) | Zysten | 107 (73) | Fruchtb.störungen | 109 (73) |
| Facil. de ordeño | 106 (89) | salud de la ubre | 112 (88) | Células somáticas | 115 (84) |
| Persistencia | 102 (84) | Mastitis | 103 (70) | ajuste del rendimiento | 105 (82) |
| Longevidad | 110 (77) | Klauengesundheit | 95 (80) | Milchfieber | 101 (36) |
| Melkverhalten | 105 (72) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 101 | ||||||||
| Musculatura | 104 | ||||||||
| Patas y aplomos | 104 | ||||||||
| ubre | 102 | ||||||||
| Altura de la grupa | 100 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 100 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 101 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 107 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 108 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 110 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 108 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 101 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 102 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 104 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 110 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 97 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 107 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 94 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 94 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 92 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 98 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 100 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 106 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 102 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.