geboren 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
- gGZW 138
- MW 124
- FW 115
- FIT 117
- ÖZW 129
- Milchleistung
- Doppelnutzung
- Fitness
- A2A2
- AA
geboren 04.02.22 / ET / HB 855492 / LOM 276000956067185
Mit HAMBURG geht einer der komplettesten Söhne unseres beliebten Kalbinnenstier Hashtag in den Besamungseinsatz. Mit sehr gutem Gesamtzuchtwert, überragendem Milchwert und hohem Fleischwert zeigt er seine Eigenschaften als Doppelnutzungsbulle eindrucksvoll. Auch in der Fitnessvererbung zeigt sich der A2A2-Bulle HAMBURG durchweg positiv und glänzt vor allem mit der Kombination aus hoher Melkbarkeit und sehr guter Eutergesundheit. So werden die fruchtbaren HAMBURG-Töchter lange in den Ställen bleiben. Wie auch seine Mutter werden die Kühe mit idealem Rahmen und Bemuskelung aufwarten können. Die Fundamente werden gut, allerdings mit etwas mehr Winkel versehen sein. Die langen Euter sind mit einem straffen Zentralband gut aufgehängt.
| HASHTAG 00874000 | HAYABUSA 00173409 |
| MAXIMA DE 09 52097773 4/ 5.8 9746 4.65 453 3.73 | |
| G ROLLS ZW: 119/114/ 793 -0.18 -0.07 4 3.2/11092 4.17 463 3.32 368 HL: 2025/14414 3.74 540 3.14 453 | ROLLS 00606388 |
| GOLDA DE 09 52479454 3/ 4.4 11016 3.71 409 3.54 390 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1185 | -0.14 | +35 | -0.09 | +33 |
| Nettozunahme | 116 | Ausschlachtung | 114 | Handelsklasse | 107 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 104 (98) | Kalbeverlauf mat.. | 106 (83) | Vitalitätswert | 101 (90) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 116 (78) | Zysten | 107 (73) | Fruchtb.störungen | 109 (73) |
| Melkbarkeit | 106 (89) | Eutergesundheitswert | 112 (88) | Zellzahl | 115 (84) |
| Persistenz | 102 (84) | Mastitis | 103 (70) | Leistungssteigerung | 105 (82) |
| Nutzungsdauer | 110 (77) | Klauengesundheit | 95 (80) | Milchfieber | 101 (36) |
| Melkverhalten | 105 (72) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 101 | ||||||||
| Bemuskelung | 104 | ||||||||
| Fundament | 104 | ||||||||
| Euter | 102 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 100 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 108 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 110 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 108 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 104 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 110 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 97 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 94 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 92 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.