born 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
- Index totale 129
- Index lait 117
- Index viande 116
- Fonctionnalité 111
- ÖZW 125
- A1A2
- AA
- race mixed / double aptitude
- performance laitier
- format / développement
born 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
| WUNDAWUZI 00606763 | WESTWIND 00854397 |
| LIA AT 250569168 5/ 298 8789 3.89 342 3.63 | |
| ZEZULA ZW: 115/112/ 623 -0.11 -0.05 3 2.8/12159 4.06 494 3.51 427 HL: 2024/11482 4.12 473 3.58 411 | MANAUS 00854279 |
| ZELO DE 09 52375810 3/ 2.8 11372 3.98 453 3.74 425 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +655 | +0.01 | +27 | -0.01 | +22 |
| Gain journ. net | 116 | Carcasse | 111 | Classem. commerc. (EUROP) | 110 |
|---|
| Facil. naissance. | 101 (99) | Facil. vêlage. | 107 (85) | Vitalité | 109 (93) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 112 (76) | Zysten | 100 (71) | Fruchtb.störungen | 107 (72) |
| Vitesse de traite | 110 (88) | santé de la mamelle | 107 (87) | Cellules somatique | 106 (83) |
| Persistence | 98 (82) | Mastitis | 110 (68) | optimisation des performances | 105 (79) |
| Longévité | 103 (75) | Klauengesundheit | 98 (78) | Milchfieber | 109 (34) |
| Melkverhalten | 95 (70) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 105 | ||||||||
| Musculature | 107 | ||||||||
| Membres | 103 | ||||||||
| mamelle | 111 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 103 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 105 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 112 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 106 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 101 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 108 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 104 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 102 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 105 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 117 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 119 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 103 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 104 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 95 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 93 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 102 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 108 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 104 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 107 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 99 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.