nacido 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
- GZW 129
- Indice leche 117
- FW 116
- FIT 111
- ÖZW 125
- A1A2
- AA
- doble-propósito
- producción de leche
- tamaño
nacido 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
| WUNDAWUZI 00606763 | WESTWIND 00854397 |
| LIA AT 250569168 5/ 298 8789 3.89 342 3.63 | |
| ZEZULA ZW: 115/112/ 623 -0.11 -0.05 3 2.8/12159 4.06 494 3.51 427 HL: 2024/11482 4.12 473 3.58 411 | MANAUS 00854279 |
| ZELO DE 09 52375810 3/ 2.8 11372 3.98 453 3.74 425 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +655 | +0.01 | +27 | -0.01 | +22 |
| Increm. neto /d. | 116 | Rend. a la canal | 111 | Categ. EUROP | 110 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 101 (99) | Facil. de parto mat. | 107 (85) | Vitalidad | 109 (93) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 112 (76) | Zysten | 100 (71) | Fruchtb.störungen | 107 (72) |
| Facil. de ordeño | 110 (88) | salud de la ubre | 107 (87) | Células somáticas | 106 (83) |
| Persistencia | 98 (82) | Mastitis | 110 (68) | ajuste del rendimiento | 105 (79) |
| Longevidad | 103 (75) | Klauengesundheit | 98 (78) | Milchfieber | 109 (34) |
| Melkverhalten | 95 (70) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 105 | ||||||||
| Musculatura | 107 | ||||||||
| Patas y aplomos | 103 | ||||||||
| ubre | 111 | ||||||||
| Altura de la grupa | 103 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 105 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 112 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 106 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 101 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 108 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 104 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 102 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 105 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 117 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 119 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 103 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 104 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 95 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 93 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 102 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 108 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 104 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 107 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 99 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.