geboren 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
- gGZW 129
- MW 117
- FW 116
- FIT 111
- ÖZW 125
- A1A2
- AA
- Doppelnutzung
- Milchleistung
- Rahmen
geboren 07.08.22 / HB 866164 / LOM 276000957524896
| WUNDAWUZI 00606763 | WESTWIND 00854397 |
| LIA AT 250569168 5/ 298 8789 3.89 342 3.63 | |
| ZEZULA ZW: 115/112/ 623 -0.11 -0.05 3 2.8/12159 4.06 494 3.51 427 HL: 2024/11482 4.12 473 3.58 411 | MANAUS 00854279 |
| ZELO DE 09 52375810 3/ 2.8 11372 3.98 453 3.74 425 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +655 | +0.01 | +27 | -0.01 | +22 |
| Nettozunahme | 116 | Ausschlachtung | 111 | Handelsklasse | 110 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 101 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (85) | Vitalitätswert | 109 (93) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 112 (76) | Zysten | 100 (71) | Fruchtb.störungen | 107 (72) |
| Melkbarkeit | 110 (88) | Eutergesundheitswert | 107 (87) | Zellzahl | 106 (83) |
| Persistenz | 98 (82) | Mastitis | 110 (68) | Leistungssteigerung | 105 (79) |
| Nutzungsdauer | 103 (75) | Klauengesundheit | 98 (78) | Milchfieber | 109 (34) |
| Melkverhalten | 95 (70) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 105 | ||||||||
| Bemuskelung | 107 | ||||||||
| Fundament | 103 | ||||||||
| Euter | 111 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 112 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 108 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 104 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 117 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 119 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 103 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 104 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 95 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 108 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 99 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.