born 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
- Index totale 141
- Index lait 133
- Index viande 110
- Fonctionnalité 112
- ÖZW 134
- A2A2
- AA
- homozygote sans cornes
- morphologie
- trayons solide
- performance laitier
born 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
Mit dem reinerbig hornlosen MAGISTER PP ist einer der besten Söhne unseres beliebten Mangan PS im Einsatz. Er stammt aus einer sehr schönen Mydream-Tochter, die einer bekannten, leistungsstarken Kuhfamilie entstammt, aus der mittlerweile viele interessante Bullen eingestellt worden sind. Der A2A2-Bulle vereint einen enormen Index totale mit einer überragenden Milchmengenvererbung bei fast neutralen Inhaltsstoffen. Auch der Fleischwert findet sich in einem guten Bereich. Im Fitnessbereich werden die filles des leichtkalbigen MAGISTER PP mit der sehr hohen Vitesse de traite bei gleichzeitig guter Eutergesundheit punkten. Auch Fruchtbarkeit, Persistence und Longévité der braven Kühe werden gefallen. Weiterhin zeigen sie sich großrahmig mit guten Fundamenten und hervorragenden Eutern. Diese sind zur Freude vieler Landwirte mit längeren und dickeren Zitzen ausgestattet.
| MANGAN 00866160 | MONOPOLY 00871133 |
| JOHANNA DE 09 53367674 4/ 5.2 8743 4.39 383 3.63 | |
| PALINHA ZW: 133/120/ 1015 -0.16 -0.06 2 305/ 9905 3.88 384 3.32 329 HL: 1/ 9905 3.88 384 3.32 329 | MYDREAM 00606731 |
| PAMIRA DE 09 55307164 3/ 3.0 11208 4.12 462 3.55 398 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1164 | -0.01 | +47 | +0.04 | +45 |
| Gain journ. net | 111 | Carcasse | 113 | Classem. commerc. (EUROP) | 101 |
|---|
| Facil. naissance. | 108 (81) | Facil. vêlage. | 102 (77) | Vitalité | 109 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 105 (71) | Zysten | 100 (65) | Fruchtb.störungen | 99 (65) |
| Vitesse de traite | 117 (85) | santé de la mamelle | 107 (83) | Cellules somatique | 107 (79) |
| Persistence | 104 (78) | Mastitis | 106 (62) | optimisation des performances | 112 (75) |
| Longévité | 112 (71) | Klauengesundheit | 91 (73) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 111 (64) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 106 | ||||||||
| Musculature | 97 | ||||||||
| Membres | 108 | ||||||||
| mamelle | 106 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 108 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 106 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 99 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 107 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 96 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 112 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 104 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 109 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 100 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 109 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 107 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 106 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 106 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 103 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 115 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 106 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 101 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 104 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 99 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 101 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.