geboren 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
- gGZW 141
- MW 133
- FW 109
- FIT 113
- ÖZW 134
- A2A2
- AA
- reinerbig hornlos
- Exterieur
- kräftige Striche
- Milchleistung
- gesext weiblich
geboren 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
Mit dem reinerbig hornlosen MAGISTER PP ist einer der besten Söhne unseres beliebten Mangan PS im Einsatz. Er stammt aus einer sehr schönen Mydream-Tochter, die einer bekannten, leistungsstarken Kuhfamilie entstammt, aus der mittlerweile viele interessante Bullen eingestellt worden sind. Der A2A2-Bulle vereint einen enormen gGZW mit einer überragenden Milchmengenvererbung bei fast neutralen Inhaltsstoffen. Auch der Fleischwert findet sich in einem guten Bereich. Im Fitnessbereich werden die Töchter des leichtkalbigen MAGISTER PP mit der sehr hohen Melkbarkeit bei gleichzeitig guter Eutergesundheit punkten. Auch Fruchtbarkeit, Persistenz und Nutzungsdauer der braven Kühe werden gefallen. Weiterhin zeigen sie sich großrahmig mit guten Fundamenten und hervorragenden Eutern. Diese sind zur Freude vieler Landwirte mit längeren und dickeren Zitzen ausgestattet.
| MANGAN 00866160 | MONOPOLY 00871133 |
| JOHANNA DE 09 53367674 4/ 5.2 8743 4.39 383 3.63 | |
| PALINHA ZW: 131/119/ 979 -0.14 -0.07 1 305/ 9905 3.88 384 3.32 329 HL: 1/ 9905 3.88 384 3.32 329 | MYDREAM 00606731 |
| PAMIRA DE 09 55307164 3/ 3.0 11208 4.12 462 3.55 398 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1165 | -0.01 | +47 | +0.04 | +44 |
| Nettozunahme | 110 | Ausschlachtung | 110 | Handelsklasse | 102 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 109 (81) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (76) | Vitalitätswert | 109 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 105 (70) | Zysten | 100 (64) | Fruchtb.störungen | 99 (64) |
| Melkbarkeit | 116 (85) | Eutergesundheitswert | 110 (83) | Zellzahl | 110 (78) |
| Persistenz | 103 (77) | Mastitis | 107 (61) | Leistungssteigerung | 111 (75) |
| Nutzungsdauer | 113 (70) | Klauengesundheit | 93 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 110 (63) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 106 | ||||||||
| Bemuskelung | 96 | ||||||||
| Fundament | 110 | ||||||||
| Euter | 108 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 95 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 112 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 103 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 110 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 110 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 107 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 114 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 105 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.