nacido 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
- GZW 141
- Indice leche 133
- FW 110
- FIT 112
- ÖZW 134
- A2A2
- AA
- sin cuernos (homozygote)
- morfología / conformación
- pezones fuertes
- producción de leche
nacido 27.07.24 / ET / HB 871750 / aAa 561423 / LOM 276000959966927
Mit dem reinerbig hornlosen MAGISTER PP ist einer der besten Söhne unseres beliebten Mangan PS im Einsatz. Er stammt aus einer sehr schönen Mydream-Tochter, die einer bekannten, leistungsstarken Kuhfamilie entstammt, aus der mittlerweile viele interessante Bullen eingestellt worden sind. Der A2A2-Bulle vereint einen enormen GZW mit einer überragenden Milchmengenvererbung bei fast neutralen Inhaltsstoffen. Auch der Fleischwert findet sich in einem guten Bereich. Im Fitnessbereich werden die hijas des leichtkalbigen MAGISTER PP mit der sehr hohen Facil. de ordeño bei gleichzeitig guter Eutergesundheit punkten. Auch Fruchtbarkeit, Persistencia und Longevidad der braven Kühe werden gefallen. Weiterhin zeigen sie sich großrahmig mit guten Fundamenten und hervorragenden Eutern. Diese sind zur Freude vieler Landwirte mit längeren und dickeren Zitzen ausgestattet.
| MANGAN 00866160 | MONOPOLY 00871133 |
| JOHANNA DE 09 53367674 4/ 5.2 8743 4.39 383 3.63 | |
| PALINHA ZW: 133/120/ 1015 -0.16 -0.06 2 305/ 9905 3.88 384 3.32 329 HL: 1/ 9905 3.88 384 3.32 329 | MYDREAM 00606731 |
| PAMIRA DE 09 55307164 3/ 3.0 11208 4.12 462 3.55 398 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +1164 | -0.01 | +47 | +0.04 | +45 |
| Increm. neto /d. | 111 | Rend. a la canal | 113 | Categ. EUROP | 101 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 108 (81) | Facil. de parto mat. | 102 (77) | Vitalidad | 109 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 105 (71) | Zysten | 100 (65) | Fruchtb.störungen | 99 (65) |
| Facil. de ordeño | 117 (85) | salud de la ubre | 107 (83) | Células somáticas | 107 (79) |
| Persistencia | 104 (78) | Mastitis | 106 (62) | ajuste del rendimiento | 112 (75) |
| Longevidad | 112 (71) | Klauengesundheit | 91 (73) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 111 (64) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 106 | ||||||||
| Musculatura | 97 | ||||||||
| Patas y aplomos | 108 | ||||||||
| ubre | 106 | ||||||||
| Altura de la grupa | 108 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 106 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 99 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 107 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 96 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 112 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 104 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 109 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 100 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 109 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 107 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 106 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 106 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 103 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 115 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 106 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 101 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 104 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 99 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 101 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.