
Abstammung
| WERTHER 00173053 | WILLE 00426617 |
| RUTE DE 09 44561625 8/ 6.9 7090 4.51 320 3.82 | |
| FLOETE DE 09 48482662 ZW: 114/117/ 292 0.20 0.11 1010.0/10872 4.63 503 3.60 391 HL: 2025/12127 4.61 560 3.52 427 | HUTERA 00170160 |
| FEE DE 09 46408041 7/ 5.9 8996 3.99 359 3.71 333 |
ZuchtwerteÖZW 108 (99)gGZW 111 (98)
Milch MW 113 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | -9 | +0.26 | +20 | +0.21 | +16 | ||
| 100 Tage: | 2595 | 4.20 | 109 | 3.28 | 85 | 8186 | |
| 1. Laktation: | 1211 | 6899 | 4.39 | 303 | 3.57 | 247 | 8201 |
| 2. Laktation: | 908 | 7745 | 4.40 | 341 | 3.67 | 284 | 8166 |
| 3. Laktation: | 680 | 8468 | 4.34 | 368 | 3.63 | 308 | 8374 |
Fleisch FW 104 (99)
| Nettozunahme | 108 | Ausschlachtung | 96 | Handelsklasse | 107 |
Fitness FIT 97 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (99) | Vitalitätswert | 90 (97) |
| Fruchtbarkeitswert | 102 (98) | Zysten | 105 (96) | Fr. Fruchtb.störungen | 94 (97) |
| Melkbarkeit | 96 (99) | Eutergesundheitswert | 102 (99) | Zellzahl | 106 (99) |
| Persistenz | 93 (99) | Mastitis | 92 (91) | Leistungssteigerung | 115 (99) |
| Nutzungsdauer | 94 (97) | Klauengesundheit | 94 (96) | Milchfieber | 109 (97) |
| Melkverhalten | 103 (88) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 228
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 109 | ||||||||
| Bemuskelung | 108 | ||||||||
| Fundament | 106 | ||||||||
| Euter | 98 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 111 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 84 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 99 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 102 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
