
Abstammung
| WERTHER 00173053 | WILLE 00426617 |
| RUTE DE 09 44561625 8/ 6.9 7090 4.51 320 3.82 | |
| FLOETE DE 09 48482662 ZW: 116/118/ 334 0.20 0.11 10 9.0/10732 4.63 497 3.61 387 HL: 2021/12055 4.27 515 3.55 428 | HUTERA 00170160 |
| FEE DE 09 46408041 7/ 5.9 8996 3.99 359 3.71 333 |
ZuchtwerteÖZW 109 (99)gGZW 113 (98)
Milch MW 114 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +35 | +0.25 | +22 | +0.20 | +18 | ||
| 100 Tage: | 2597 | 4.20 | 109 | 3.28 | 85 | 8190 | |
| 1. Laktation: | 1184 | 6897 | 4.39 | 303 | 3.58 | 247 | 8192 |
| 2. Laktation: | 902 | 7745 | 4.40 | 341 | 3.67 | 284 | 8166 |
| 3. Laktation: | 668 | 8485 | 4.34 | 368 | 3.63 | 308 | 8384 |
Fleisch FW 105 (99)
| Nettozunahme | 108 | Ausschlachtung | 97 | Handelsklasse | 107 |
Fitness FIT 98 (98)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (98) | Vitalitätswert | 90 (97) |
| Fruchtbarkeitswert | 101 (97) | Zysten | 104 (96) | Fr. Fruchtb.störungen | 94 (96) |
| Melkbarkeit | 97 (99) | Eutergesundheitswert | 104 (99) | Zellzahl | 106 (99) |
| Persistenz | 93 (99) | Mastitis | 97 (90) | Leistungssteigerung | 115 (99) |
| Nutzungsdauer | 95 (97) | Klauengesundheit | 94 (95) | Milchfieber | 109 (97) |
| Melkverhalten | 103 (87) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 227
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 109 | ||||||||
| Bemuskelung | 108 | ||||||||
| Fundament | 105 | ||||||||
| Euter | 98 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 108 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 110 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 111 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 91 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 84 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 107 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 99 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 102 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
