
Abstammung
| WERTHER 00173053 | WILLE 00426617 |
| RUTE DE 09 44561625 8/ 6.9 7090 4.51 320 3.82 | |
| FLOETE DE 09 48482662 ZW: 113/115/ 226 0.21 0.12 1110.0/10872 4.63 503 3.60 391 HL: 2025/12127 4.61 560 3.52 427 | HUTERA 00170160 |
| FEE DE 09 46408041 7/ 5.9 8996 3.99 359 3.71 333 |
ZuchtwerteÖZW 109 (99)gGZW 111 (98)
Milch MW 112 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | -35 | +0.26 | +20 | +0.20 | +15 | ||
| 100 Tage: | 2591 | 4.20 | 109 | 3.28 | 85 | 8180 | |
| 1. Laktation: | 1232 | 6893 | 4.39 | 302 | 3.57 | 246 | 8194 |
| 2. Laktation: | 920 | 7765 | 4.40 | 342 | 3.67 | 285 | 8175 |
| 3. Laktation: | 684 | 8459 | 4.34 | 367 | 3.63 | 307 | 8363 |
Fleisch FW 104 (99)
| Nettozunahme | 108 | Ausschlachtung | 96 | Handelsklasse | 107 |
Fitness FIT 98 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (99) | Vitalitätswert | 90 (97) |
| Fruchtbarkeitswert | 102 (98) | Zysten | 105 (96) | Fr. Fruchtb.störungen | 94 (97) |
| Melkbarkeit | 96 (99) | Eutergesundheitswert | 103 (99) | Zellzahl | 106 (99) |
| Persistenz | 93 (99) | Mastitis | 94 (91) | Leistungssteigerung | 116 (99) |
| Nutzungsdauer | 94 (97) | Klauengesundheit | 92 (96) | Milchfieber | 109 (97) |
| Melkverhalten | 103 (88) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 229
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 109 | ||||||||
| Bemuskelung | 107 | ||||||||
| Fundament | 105 | ||||||||
| Euter | 98 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 111 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 92 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 84 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 117 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 95 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 99 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 102 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 98 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 111 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
