
Abstammung
| DEFACTO 00606551 | DER BESTE 00606270 |
| BENNI AT 424482829 6/ 305 9768 3.72 363 3.35 | |
| SANDRA AT 587544938 ZW: 116/119/ 328 0.24 0.12 4 2.0/10271 4.79 492 3.81 391 HL: / | HERZSCHLAG 00606101 |
| STEFFI AT 844389419 3/ 305 11111 4.27 474 3.88 431 |
ZuchtwerteÖZW 126 (98)gGZW 136 (98)
Milch MW 131 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +810 | +0.31 | +61 | +0.06 | +34 | ||
| 100 Tage: | 3131 | 4.22 | 132 | 3.31 | 104 | 9634 | |
| 1. Laktation: | 231 | 8671 | 4.31 | 374 | 3.59 | 312 | 9849 |
Fleisch FW 111 (99)
| Nettozunahme | 125 | Ausschlachtung | 102 | Handelsklasse | 105 |
Fitness FIT 102 (97)
| Kalbeverlauf pat.. | 96 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 104 (99) | Vitalitätswert | 100 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 107 (96) | Zysten | 103 (94) | Fr. Fruchtb.störungen | 106 (95) |
| Melkbarkeit | 120 (99) | Eutergesundheitswert | 99 (99) | Zellzahl | 95 (99) |
| Persistenz | 97 (99) | Mastitis | 110 (91) | Leistungssteigerung | 100 (81) |
| Nutzungsdauer | 96 (93) | Klauengesundheit | 92 (96) | Milchfieber | 107 (95) |
| Melkverhalten | 110 (95) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 913
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 114 | ||||||||
| Bemuskelung | 97 | ||||||||
| Fundament | 109 | ||||||||
| Euter | 107 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 118 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 115 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 88 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 98 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 100 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 114 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 105 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 92 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
