
Abstammung
| DEFACTO 00606551 | DER BESTE 00606270 |
| BENNI AT 424482829 6/ 305 9768 3.72 363 3.35 | |
| SANDRA AT 587544938 ZW: 114/118/ 303 0.21 0.13 5 2.0/10271 4.79 492 3.81 391 HL: / | HERZSCHLAG 00606101 |
| STEFFI AT 844389419 3/ 305 11111 4.27 474 3.88 431 |
ZuchtwerteÖZW 120 (99)gGZW 133 (99)
Milch MW 130 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +831 | +0.24 | +56 | +0.06 | +34 | ||
| 100 Tage: | 3067 | 4.26 | 131 | 3.33 | 102 | 9472 | |
| 1. Laktation: | 1857 | 8508 | 4.37 | 371 | 3.59 | 305 | 9634 |
| 2. Laktation: | 10 | 10560 | 4.37 | 462 | 3.69 | 390 | 11091 |
Fleisch FW 110 (99)
| Nettozunahme | 125 | Ausschlachtung | 100 | Handelsklasse | 105 |
Fitness FIT 100 (99)
| Kalbeverlauf pat.. | 96 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 103 (99) | Vitalitätswert | 100 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 107 (98) | Zysten | 105 (97) | Fr. Fruchtb.störungen | 104 (97) |
| Melkbarkeit | 119 (99) | Eutergesundheitswert | 101 (99) | Zellzahl | 98 (99) |
| Persistenz | 93 (99) | Mastitis | 109 (95) | Leistungssteigerung | 98 (98) |
| Nutzungsdauer | 91 (97) | Klauengesundheit | 93 (98) | Milchfieber | 114 (98) |
| Melkverhalten | 111 (97) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 1791
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 114 | ||||||||
| Bemuskelung | 95 | ||||||||
| Fundament | 106 | ||||||||
| Euter | 106 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 113 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 116 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 114 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 88 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 99 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 113 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 103 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 93 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 104 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
