
Abstammung
| DEFACTO 00606551 | DER BESTE 00606270 |
| BENNI AT 424482829 6/ 305 9768 3.72 363 3.35 | |
| SANDRA AT 587544938 ZW: 118/120/ 399 0.22 0.09 4 2.0/10271 4.79 492 3.81 391 HL: / | HERZSCHLAG 00606101 |
| STEFFI AT 844389419 3/ 305 11111 4.27 474 3.88 431 |
ZuchtwerteÖZW 127 (97)gGZW 137 (97)
Milch MW 131 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +895 | +0.29 | +64 | +0.01 | +32 | ||
| 100 Tage: | 3155 | 4.27 | 135 | 3.36 | 106 | 9824 | |
| 1. Laktation: | 14 | 8837 | 4.29 | 380 | 3.60 | 318 | 10815 |
Fleisch FW 111 (99)
| Nettozunahme | 126 | Ausschlachtung | 102 | Handelsklasse | 105 |
Fitness FIT 104 (96)
| Kalbeverlauf pat.. | 95 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 104 (98) | Vitalitätswert | 100 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 107 (94) | Zysten | 103 (90) | Fr. Fruchtb.störungen | 103 (93) |
| Melkbarkeit | 120 (99) | Eutergesundheitswert | 102 (98) | Zellzahl | 97 (98) |
| Persistenz | 94 (99) | Mastitis | 114 (86) | Leistungssteigerung | 98 (81) |
| Nutzungsdauer | 100 (89) | Klauengesundheit | 93 (93) | Milchfieber | 110 (92) |
| Melkverhalten | 111 (93) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 531
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 114 | ||||||||
| Bemuskelung | 98 | ||||||||
| Fundament | 111 | ||||||||
| Euter | 110 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 119 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 116 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 89 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 99 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 105 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 117 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 108 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 93 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
