
Abstammung
| DEFACTO 00606551 | DER BESTE 00606270 |
| BENNI AT 424482829 6/ 305 9768 3.72 363 3.35 | |
| SANDRA AT 587544938 ZW: 115/118/ 311 0.23 0.12 5 2.0/10271 4.79 492 3.81 391 HL: / | HERZSCHLAG 00606101 |
| STEFFI AT 844389419 3/ 305 11111 4.27 474 3.88 431 |
ZuchtwerteÖZW 124 (98)gGZW 135 (98)
Milch MW 130 (99)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +802 | +0.28 | +59 | +0.05 | +33 | ||
| 100 Tage: | 3059 | 4.25 | 130 | 3.32 | 102 | 9580 | |
| 1. Laktation: | 1038 | 8630 | 4.32 | 373 | 3.58 | 309 | 9791 |
Fleisch FW 110 (99)
| Nettozunahme | 125 | Ausschlachtung | 100 | Handelsklasse | 104 |
Fitness FIT 102 (98)
| Kalbeverlauf pat.. | 96 (99) | Kalbeverlauf mat.. | 103 (99) | Vitalitätswert | 100 (99) |
| Fruchtbarkeitswert | 107 (97) | Zysten | 105 (96) | Fr. Fruchtb.störungen | 104 (96) |
| Melkbarkeit | 120 (99) | Eutergesundheitswert | 103 (99) | Zellzahl | 100 (99) |
| Persistenz | 97 (99) | Mastitis | 111 (93) | Leistungssteigerung | 103 (91) |
| Nutzungsdauer | 93 (95) | Klauengesundheit | 91 (97) | Milchfieber | 110 (97) |
| Melkverhalten | 112 (97) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 1420
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 114 | ||||||||
| Bemuskelung | 96 | ||||||||
| Fundament | 106 | ||||||||
| Euter | 106 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 117 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 115 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 110 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 89 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 97 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 99 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 113 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 103 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 93 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 105 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 102 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 110 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
