
Abstammung
| WALCH 00605922 | WALDBRAND 00192441 |
| SIMONE AT 760303716 4/ 305 9049 3.77 341 3.28 | |
| ROMMI DE 09 51128337 ZW: 109/111/ 731 -0.09 -0.16 8 7.8/13045 4.13 539 3.37 440 HL: 2022/14550 4.15 605 3.42 498 | HUTERA 00170160 |
| ROMY DE 09 48317690 8/ 6.8 12370 4.03 498 3.37 417 |
ZuchtwerteÖZW 102 (95)gGZW 103 (94)
Milch MW 107 (98)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +534 | -0.12 | +12 | -0.12 | +8 | ||
| 100 Tage: | 2687 | 4.14 | 111 | 3.11 | 84 | 8553 | |
| 1. Laktation: | 136 | 7385 | 4.26 | 315 | 3.38 | 249 | 8537 |
| 2. Laktation: | 99 | 8727 | 4.19 | 366 | 3.43 | 300 | 8698 |
| 3. Laktation: | 13 | 9650 | 4.38 | 423 | 3.30 | 319 | 9226 |
Fleisch FW 110 (95)
| Nettozunahme | 109 | Ausschlachtung | 106 | Handelsklasse | 108 |
Fitness FIT 91 (93)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (97) | Kalbeverlauf mat.. | 100 (92) | Vitalitätswert | 94 (89) |
| Fruchtbarkeitswert | 87 (89) | Zysten | 99 (84) | Fr. Fruchtb.störungen | 88 (85) |
| Melkbarkeit | 92 (95) | Eutergesundheitswert | 101 (96) | Zellzahl | 101 (96) |
| Persistenz | 99 (97) | Mastitis | 97 (77) | Leistungssteigerung | 102 (96) |
| Nutzungsdauer | 95 (87) | Klauengesundheit | 86 (86) | Milchfieber | 109 (76) |
| Melkverhalten | 105 (81) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 96
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 103 | ||||||||
| Bemuskelung | 100 | ||||||||
| Fundament | 97 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 96 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 107 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 105 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 113 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 93 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 112 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 96 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 116 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
