
Abstammung
| WALCH 00605922 | WALDBRAND 00192441 |
| SIMONE AT 760303716 4/ 305 9049 3.77 341 3.28 | |
| ROMMI DE 09 51128337 ZW: 110/110/ 694 -0.09 -0.15 8 7.8/13045 4.13 539 3.37 440 HL: 2022/14550 4.15 605 3.42 498 | HUTERA 00170160 |
| ROMY DE 09 48317690 8/ 6.8 12370 4.03 498 3.37 417 |
ZuchtwerteÖZW 101 (95)gGZW 102 (94)
Milch MW 107 (98)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +526 | -0.11 | +12 | -0.11 | +8 | ||
| 100 Tage: | 2693 | 4.14 | 111 | 3.11 | 84 | 8560 | |
| 1. Laktation: | 137 | 7383 | 4.26 | 314 | 3.37 | 249 | 8545 |
| 2. Laktation: | 108 | 8760 | 4.17 | 365 | 3.43 | 300 | 8698 |
| 3. Laktation: | 39 | 9585 | 4.18 | 401 | 3.31 | 317 | 8951 |
Fleisch FW 109 (95)
| Nettozunahme | 108 | Ausschlachtung | 106 | Handelsklasse | 108 |
Fitness FIT 90 (94)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (97) | Kalbeverlauf mat.. | 100 (93) | Vitalitätswert | 93 (89) |
| Fruchtbarkeitswert | 86 (90) | Zysten | 99 (85) | Fr. Fruchtb.störungen | 87 (86) |
| Melkbarkeit | 92 (96) | Eutergesundheitswert | 100 (96) | Zellzahl | 101 (96) |
| Persistenz | 100 (97) | Mastitis | 95 (78) | Leistungssteigerung | 102 (96) |
| Nutzungsdauer | 94 (87) | Klauengesundheit | 86 (86) | Milchfieber | 109 (78) |
| Melkverhalten | 104 (81) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 96
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 104 | ||||||||
| Bemuskelung | 100 | ||||||||
| Fundament | 97 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 102 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 93 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 107 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 106 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 101 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 113 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 92 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 111 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 86 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
