
Abstammung
| WALCH 00605922 | WALDBRAND 00192441 |
| SIMONE AT 760303716 4/ 305 9049 3.77 341 3.28 | |
| ROMMI DE 09 51128337 ZW: 111/112/ 760 -0.09 -0.17 7 6.9/13138 4.12 542 3.34 438 HL: 2022/14550 4.15 605 3.42 498 | HUTERA 00170160 |
| ROMY DE 09 48317690 8/ 6.8 12370 4.03 498 3.37 417 |
ZuchtwerteÖZW 103 (95)gGZW 104 (93)
Milch MW 107 (98)
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +536 | -0.11 | +13 | -0.12 | +8 | ||
| 100 Tage: | 2687 | 4.14 | 111 | 3.11 | 84 | 8550 | |
| 1. Laktation: | 136 | 7385 | 4.26 | 315 | 3.38 | 249 | 8535 |
| 2. Laktation: | 86 | 8792 | 4.19 | 369 | 3.42 | 301 | 8699 |
| 3. Laktation: | 5 | 9581 | 4.48 | 429 | 3.41 | 327 | 9354 |
Fleisch FW 110 (95)
| Nettozunahme | 109 | Ausschlachtung | 105 | Handelsklasse | 108 |
Fitness FIT 92 (93)
| Kalbeverlauf pat.. | 94 (97) | Kalbeverlauf mat.. | 101 (92) | Vitalitätswert | 94 (88) |
| Fruchtbarkeitswert | 88 (88) | Zysten | 98 (84) | Fr. Fruchtb.störungen | 90 (84) |
| Melkbarkeit | 92 (95) | Eutergesundheitswert | 101 (95) | Zellzahl | 101 (95) |
| Persistenz | 100 (97) | Mastitis | 97 (76) | Leistungssteigerung | 103 (96) |
| Nutzungsdauer | 95 (86) | Klauengesundheit | 87 (85) | Milchfieber | 110 (75) |
| Melkverhalten | 105 (81) |
Exterieurzuchtwerte Töchter: 96
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 103 | ||||||||
| Bemuskelung | 100 | ||||||||
| Fundament | 97 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 102 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 109 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 106 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 103 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 103 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 101 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 113 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 92 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 112 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 85 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 96 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 112 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 116 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
