geboren 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
- gGZW 133
- MW 120
- FW 105
- FIT 120
- ÖZW 131
- A2A2
- BB
- Euter
- Eutergesundheit
- natürlich hornlos
- Nutzungsdauer
geboren 22.03.22 / ET / HB 855517 / LOM 276000957791590
Als einer der zuchtwertstärksten IQ PS-Söhne präsentieren wir IBIS PS. Er punktet mit viel Milch, gutem Fleischwert und einer top Fitnessvererbung. Vor allem Melkbarkeit und Eutergesundheit kombiniert er auf so hohem Niveau wie sonst keiner, so werden seine fruchtbaren Töchter lange in den Ställen bleiben. Die gut mittelrahmigen, ordentlich bemuskelten Kühe werden beste Euter haben. Sie sind hoch angesetzt und besitzen eine ideale Aufhängung. Die etwas feineren Zitzen sind vorn und hinten optimal platziert.
IQ 00881194 | IRREGUT 00190509 |
EPOCHE DE 09 52412696 6/ 5.6 9725 4.74 461 3.70 | |
INNTAL ZW: 125/114/ 732 -0.12 -0.07 4 3.7/10669 4.08 436 3.74 399 HL: 2024/12615 4.02 507 3.73 471 | VADUZ 00857531 |
INDIANA DE 09 50700960 7/ 6.7 10453 4.04 422 3.83 400 |
n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1111 | -0.18 | +29 | -0.14 | +26 |
Nettozunahme | 103 | Ausschlachtung | 109 | Handelsklasse | 97 |
---|
Kalbeverlauf pat.. | 106 (98) | Kalbeverlauf mat.. | 99 (82) | Vitalitätswert | 100 (87) |
---|---|---|---|---|---|
Fruchtbarkeitswert | 109 (74) | Zysten | 109 (67) | Fruchtb.störungen | 106 (69) |
Melkbarkeit | 126 (87) | Eutergesundheitswert | 117 (85) | Zellzahl | 115 (82) |
Persistenz | 106 (82) | Mastitis | 113 (62) | Leistungssteigerung | 113 (75) |
Nutzungsdauer | 123 (73) | Klauengesundheit | 95 (75) | Milchfieber | 102 (32) |
Melkverhalten | 99 (67) |
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | ||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||
Fundament | 95 | ||||||||
Euter | 118 | ||||||||
Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||
Körperlänge | 104 | kurz | lang | ||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||
Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||
Sprg.winkel | 107 | steil | säbelbeinig | ||||||
Sprg.auspräg | 95 | voll | trocken | ||||||
Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||
Voreuter länge | 102 | kurz | lang | ||||||
Sch. euterlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
Voreuter aufhäng.. | 114 | locker | fest | ||||||
Zentralband | 97 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
Euterboden | 116 | tief | hoch | ||||||
Strichlänge | 87 | kurz | lang | ||||||
Strichdicke | 89 | dünn | dick | ||||||
Strichplatz. vo. | 117 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichplatz. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
Strichstell. hi. | 109 | nach außen | nach innen | ||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.