geboren 28.03.24 / ET / HB 855666 / LOM 276000959721917
- gGZW 127
- MW 119
- FW 108
- FIT 114
- ÖZW 123
- reinerbig hornlos
- Fitness
- Exterieur
- Euter
- A1A2
- AB
geboren 28.03.24 / ET / HB 855666 / LOM 276000959721917
Der reinerbig hornlose Hardcore PP-Sohn HARZ PP 855666 stammt aus einer schönen, exterieuerstarken Weidwerk-Tochter. Mit genügend Milch und einem ordentlichen Fleischwert überzeugt der vermutlich leichtkalbige Bulle mit einer überragenden Fitnessvererbung. Seine Töchter werden eine gute Eutergesundheit mit einer positiven Melkbarkeit verbinden und fruchtbar sein. Im Exterieur werden die HARZ PP Nachkommen gut durchschnittlich im Rahmen und mit guten Fundamenten ausgestattet sein. Die Euter werden mit sehr gutem Zentralband und Euterboden und mit der idealen Strichausbildung gefallen.
| HARDCORE 00174555 | HOUSTEN 00854576 |
| WIRANGA DE 09 51237461 3/ 6.3 8076 4.72 381 4.04 | |
| PEGASUS ZW: 125/114/ 1188 -0.41 -0.16 2 305/10837 2.85 309 3.31 359 HL: 1/10837 2.85 309 3.31 359 | WEIDWERK 00854700 |
| PRISMA DE 09 55021389 3/ 2.6 9640 3.67 354 3.39 327 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +817 | +0.02 | +35 | -0.09 | +20 |
| Nettozunahme | 102 | Ausschlachtung | 110 | Handelsklasse | 103 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 112 (81) | Kalbeverlauf mat.. | 99 (76) | Vitalitätswert | 110 (72) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 111 (70) | Zysten | 96 (64) | Fruchtb.störungen | 110 (64) |
| Melkbarkeit | 99 (84) | Eutergesundheitswert | 106 (83) | Zellzahl | 103 (78) |
| Persistenz | 106 (77) | Mastitis | 111 (60) | Leistungssteigerung | 102 (76) |
| Nutzungsdauer | 111 (70) | Klauengesundheit | 103 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 109 (61) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 101 | ||||||||
| Bemuskelung | 102 | ||||||||
| Fundament | 107 | ||||||||
| Euter | 106 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 100 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 100 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 102 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 101 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 101 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 107 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 94 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 103 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 97 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 111 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 116 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.