geboren 13.10.24 / ET / HB 855855 / aAa 516432 / LOM 276000960211712
- gGZW 143
- MW 135
- FW 104
- FIT 116
- ÖZW 138
- AA
- A2A2
- natürlich hornlos
- Milchleistung
- Fitness
- Euter
geboren 13.10.24 / ET / HB 855855 / aAa 516432 / LOM 276000960211712
Windfang Pp überzeugt durch eine äußerst interessante Linienführung aus Wiederwind PS x Deluxe x Hokuspokus und ist dadurch breit einsetzbar in verschiedensten Herdenstrukturen. Er stammt aus einer verlässlichen, leistungsstarken Kuhfamilie, deren Mutter mit einem besonders euterstarken Exterieur beeindruckt und hohe Inhaltsstoffe liefert. Windfang Pp vererbt sehr viel Milch und kombiniert diese mit hervorragender Fitness, guter Melkbarkeit und positiver Eutergesundheit. Seine Töchter dürfen zudem sehr schöne, hoch angesetzte Euter erwarten. Insgesamt präsentiert sich Windfang Pp als moderner, leistungsorientierter Hornlosvererber mit starker genetischer Basis.
| WIEDERWIND 00855558 | WINTERTRAU 00606669 |
| MARICA DE 09 55417163 3/ 3.110543 3.92 414 3.87 | |
| TANJA ZW: 142/131/ 987 0.10 0.04 2 305/ 9131 4.85 443 3.79 346 HL: 1/ 9131 4.85 443 3.79 346 | DELUXE 00606762 |
| TALLA AT 382220868 1/ 305 7906 4.14 327 3.77 298 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1389 | -0.03 | +54 | -0.04 | +45 |
| Nettozunahme | 99 | Ausschlachtung | 108 | Handelsklasse | 101 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 103 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (75) | Vitalitätswert | 113 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 104 (69) | Zysten | 100 (63) | Fruchtb.störungen | 94 (64) |
| Melkbarkeit | 116 (85) | Eutergesundheitswert | 112 (83) | Zellzahl | 109 (78) |
| Persistenz | 107 (77) | Mastitis | 113 (60) | Leistungssteigerung | 114 (74) |
| Nutzungsdauer | 116 (69) | Klauengesundheit | 112 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 107 (62) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 103 | ||||||||
| Bemuskelung | 93 | ||||||||
| Fundament | 107 | ||||||||
| Euter | 117 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 101 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 114 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 101 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 106 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 98 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 101 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 112 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 107 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 118 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 98 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 107 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 104 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.