geboren 29.01.24 / ET / HB 866220 / aAa 456231 / LOM 276000958707876
- gGZW 141
- MW 120
- FW 126
- FIT 122
- ÖZW 134
- A1A2
- Exterieur
- Fitness
- Doppelnutzung
- Allrounder
geboren 29.01.24 / ET / HB 866220 / aAa 456231 / LOM 276000958707876
Mit HAUPT 866220 präsentieren wir einen Hrom-Sohn aus einer schönen Zeiger-Tochter. Mit viel Milch, einem überragenden Fleischwert und der außerordentlich guten Fitness zählt HAUPT zu den Allroundern beim Fleckvieh. Die gut durchschnittliche Melkbarkeit verbindet der Bulle mit einer enorm hohen Eutergesundheit. Der sehr gute Fruchtbarkeitswert und die hohe Persistenz weisen auf die lange Nutzungsdauer hin. Im Exterieur werden sich die HAUPT-Töchter gut mittelrahmig mit sehr guten Fundamenten zeigen. Die hohen Euter werden lang und mit idealen Zitzen ausgestattet sein.
| HROM 00606906 | HASHTAG 00874000 |
| CZ 000609483932 / | |
| EYLEEN ZW: 131/119/ 679 -0.01 0.02 3 293/ 7502 4.49 337 3.64 273 HL: 2/ 9816 4.34 426 3.75 369 | ZEIGER 00854444 |
| EDLINE DE 09 53933243 6/ 4.6 11757 3.98 467 3.21 378 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +865 | -0.11 | +26 | +0.00 | +30 |
| Nettozunahme | 120 | Ausschlachtung | 126 | Handelsklasse | 115 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 97 (82) | Kalbeverlauf mat.. | 103 (76) | Vitalitätswert | 99 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 114 (70) | Zysten | 113 (64) | Fruchtb.störungen | 99 (64) |
| Melkbarkeit | 101 (85) | Eutergesundheitswert | 120 (83) | Zellzahl | 123 (79) |
| Persistenz | 105 (79) | Mastitis | 106 (60) | Leistungssteigerung | 101 (76) |
| Nutzungsdauer | 120 (71) | Klauengesundheit | 102 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 106 (62) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 105 | ||||||||
| Bemuskelung | 100 | ||||||||
| Fundament | 111 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 105 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 97 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 104 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 105 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 104 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 115 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 104 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 101 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 108 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 101 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 98 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 115 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 114 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.