geboren 12.01.25 / HB 866252 / aAa 564123 / LOM 276000959791831
- gGZW 145
- MW 129
- FW 118
- FIT 121
- ÖZW 142
- Doppelnutzung
- Fitness
- kräftige Striche
- Fundament
- Melkbarkeit
- A2A2
- AA
geboren 12.01.25 / HB 866252 / aAa 564123 / LOM 276000959791831
Der Monopol PS-Sohn MOBIL 866252 zählt zu den zuchtwertstärksten Bullen beim Fleckvieh. Dazu kommt er aus einer sehr exterieurstarken und guten Kuhfamilie hervor, was seine Qualität zusätzlich unterstreicht. MOBIL steht für Milch, Fleisch und Fitness auf hohem Niveau. Seine langlebigen Töchter sind brav beim Melken und erfreuen mit guter Melkbarkeit und Eutergesundheit. Mit optimalen Rahmen präsentieren sich die MOBIL-Töchter auf stabilem Fundament und zeigen sich mit formschönen Eutern. Gerade der gute Eutersitz sowie die ideal ausgeprägten Striche machen MOBIL zu einem beliebten Besamungsbullen.
| MONOPOL 00869800 | MONOPOLY 00871133 |
| PAOLA DE 09 54047512 5/ 4.311631 4.62 538 3.73 | |
| WALBURG ZW: 129/123/ 1086 -0.17 -0.03 2 305/ 9857 3.59 354 3.54 349 HL: 1/ 9857 3.59 354 3.54 349 | HASHTAG 00874000 |
| WIESEL DE 09 55430528 4/ 3.0 11203 4.11 461 3.81 426 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +845 | +0.12 | +46 | +0.08 | +37 |
| Nettozunahme | 111 | Ausschlachtung | 117 | Handelsklasse | 110 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 101 (82) | Kalbeverlauf mat.. | 111 (76) | Vitalitätswert | 104 (74) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 109 (70) | Zysten | 105 (64) | Fruchtb.störungen | 100 (65) |
| Melkbarkeit | 114 (85) | Eutergesundheitswert | 118 (83) | Zellzahl | 119 (78) |
| Persistenz | 112 (77) | Mastitis | 110 (61) | Leistungssteigerung | 115 (75) |
| Nutzungsdauer | 116 (71) | Klauengesundheit | 98 (72) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 107 (62) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 97 | ||||||||
| Bemuskelung | 103 | ||||||||
| Fundament | 112 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 98 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 96 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 105 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 112 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 99 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 102 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 104 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 102 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 114 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 108 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 101 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 96 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 96 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.