geboren 19.04.25 / ET / HB 875039 / LOM 276000958993241
- gGZW 137
- MW 126
- FW 107
- FIT 118
- ÖZW 129
- A2A2
- AA
- Rahmen
- natürlich hornlos
- Linienalternative
- kräftige Striche
- Melkbarkeit
- Milchwert
geboren 19.04.25 / ET / HB 875039 / LOM 276000958993241
Mit DONAU PS 875039 kommt ein ganz besonderer Bulle in den Besamungseinsatz. Der dunkelrot gedeckte, hervorragend entwickelte Duplex-Sohn mit MV Rose PP führt über beide Seiten sehr seltenes Blut und glänzt dazu mit perfektem Vererbungsprofil. Seine leistungsstarken Töchter sind schnellmelkend und sehr brav beim Melken. Die großrahmigen DONAU PS-Töchter stehen auf idealem Fundament. Ihre guten Euter sind formschön und mit kräftigeren Strichen versehen. Somit ist DONAU PS der ersehnte linienalternative Bulle für jeden Milchviehhalter, der sehr breit auf fast alle Kühe besamt werden kann.
| DUPLEX 00607076 | DELUXE 00606762 |
| KLARA AT 958465969 3/ 3.712500 3.97 496 3.52 | |
| SOSSE ZW: 127/113/ 337 -0.02 0.14 1 200/ 5768 3.77 217 3.62 209 HL: / | ROSE 00874460 |
| SKYPIA DE 09 56869515 3/ 2.2 9544 3.92 374 3.69 352 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1003 | -0.02 | +39 | +0.00 | +35 |
| Nettozunahme | 119 | Ausschlachtung | 102 | Handelsklasse | 103 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 103 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 102 (75) | Vitalitätswert | 97 (72) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 120 (69) | Zysten | 109 (63) | Fruchtb.störungen | 114 (63) |
| Melkbarkeit | 112 (84) | Eutergesundheitswert | 110 (82) | Zellzahl | 111 (77) |
| Persistenz | 101 (76) | Mastitis | 102 (59) | Leistungssteigerung | 102 (73) |
| Nutzungsdauer | 115 (69) | Klauengesundheit | 98 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 108 (61) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 116 | ||||||||
| Bemuskelung | 104 | ||||||||
| Fundament | 110 | ||||||||
| Euter | 109 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 116 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 114 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 111 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 114 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 99 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 106 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 99 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 106 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 103 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 105 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 108 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 106 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 102 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 103 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.