geboren 14.02.23 / ET / HB 880609 / aAa 543612 / LOM 276000957629010
- gGZW 123
- MW 111
- FW 100
- FIT 119
- ÖZW 120
- A1A2
- AB
- bewährte Kuhfamilie
- Eutergesundheit
- Fitness
- reinerbig hornlos
- Melkbarkeit
geboren 14.02.23 / ET / HB 880609 / aAa 543612 / LOM 276000957629010
MAGAZIN PP 880609 ist einer der besten und ausgeglichensten reinerbig hornlosen Söhne von Merkel1 PP. Seine bekannte Mutterlinie vereint Exterieurstärke, eine gute Milchleistung und Langlebigkeit in sich und hat bereits mehrere positiv Nachkommen geprüfte Vererber hervorgebracht. MAGAZIN PP steht mit gutem gGZW für eine vernünftige Milch- und Fleischleistung und glänzt vor allem in der Fitness. Seine braven Kühe werden mit gutem Milchfluss und bester Eutergesundheit punkten. MAGAZIN PP-Töchter sind großrahmig und stehen auf perfektem Fundament. Die Zitzen der formschönen Euter sind vorn etwas weiter nach außen platziert.
| MERKEL1 00174266 | MERCEDES 00854395 |
| ROLO DE 09 53742332 4/ 3.010196 4.03 410 3.54 | |
| NITR0 ZW: 126/120/ 1059 -0.14 -0.11 3 2.1/12807 3.99 511 3.59 460 HL: 2025/12973 4.00 519 3.47 451 | WAALKES 00606582 |
| NIC NAC DE 09 54507100 4/ 3.7 10578 4.21 445 3.48 368 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +535 | -0.02 | +20 | -0.09 | +11 |
| Nettozunahme | 107 | Ausschlachtung | 99 | Handelsklasse | 98 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 105 (98) | Kalbeverlauf mat.. | 107 (81) | Vitalitätswert | 112 (86) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 115 (73) | Zysten | 96 (66) | Fruchtb.störungen | 108 (68) |
| Melkbarkeit | 113 (87) | Eutergesundheitswert | 113 (85) | Zellzahl | 108 (82) |
| Persistenz | 100 (82) | Mastitis | 123 (62) | Leistungssteigerung | 99 (76) |
| Nutzungsdauer | 111 (72) | Klauengesundheit | 97 (74) | Milchfieber | 105 (31) |
| Melkverhalten | 108 (65) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 106 | ||||||||
| Bemuskelung | 102 | ||||||||
| Fundament | 106 | ||||||||
| Euter | 106 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 106 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 102 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 99 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 96 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 98 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 107 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 108 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 103 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 102 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 105 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 106 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 87 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 105 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 90 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 95 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.