geboren 26.12.24 / ET / HB 883326 / aAa 651423 / LOM 276000960211744
- gGZW 137
- MW 118
- FW 109
- FIT 129
- ÖZW 137
- A2A2
- AB
- ausgeglichene Vererbung
- Fitness
- Exterieur
- natürlich hornlos
geboren 26.12.24 / ET / HB 883326 / aAa 651423 / LOM 276000960211744
Merix PS ist der beste Mergur PS-Sohn und entstammt einer leistungsstarken, bekannten Kuhfamilie, aus seiner Großmutter sind bereits mehrere züchterisch bedeutende Töchter hervorgegangen. Dieser hornlose Vererber überzeugt mit Leichtkalbigkeit und starkem Exterieurprofil. Seine Nachkommen zeigen sehr hohe und kleine Euter sowie beste Fundamente und einen guten Rahmen. Merix PS vererbt eine mittlere Milchmenge mit positiven Inhaltsstoffen und überzeugt zusätzlich durch hervorragende Fitnessmerkmale. Insgesamt präsentiert er sich vielversprechender Bulle mit breitem Einsatzbereich und klarer züchterischer Perspektive.
| MERGUR 00855686 | MONET 00871405 |
| ICELADY DE 09 56082296 / | |
| TINA ZW: 127/110/ 411 -0.03 0.00 1 118/ 2889 4.47 129 3.48 101 HL: / | SPUTNIK 00606770 |
| TALLA AT 382220868 1/ 305 7906 4.14 327 3.77 298 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +549 | +0.06 | +28 | +0.03 | +22 |
| Nettozunahme | 106 | Ausschlachtung | 108 | Handelsklasse | 106 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 107 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 106 (73) | Vitalitätswert | 112 (70) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 126 (68) | Zysten | 107 (62) | Fruchtb.störungen | 113 (63) |
| Melkbarkeit | 110 (84) | Eutergesundheitswert | 114 (82) | Zellzahl | 110 (77) |
| Persistenz | 108 (76) | Mastitis | 111 (58) | Leistungssteigerung | 103 (72) |
| Nutzungsdauer | 119 (68) | Klauengesundheit | 95 (70) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 102 (61) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 110 | ||||||||
| Bemuskelung | 96 | ||||||||
| Fundament | 118 | ||||||||
| Euter | 121 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 114 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 110 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 107 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 106 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 121 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 104 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 109 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 94 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 109 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 98 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 129 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 93 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 82 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 104 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 97 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 98 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 98 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.