geboren 13.02.25 / ET / HB 883370 / LOM 276000960516188
- gGZW 140
- MW 125
- FW 114
- FIT 118
- ÖZW 134
- Milchleistung
- Fleischwert
- Fitness
- Melkbarkeit
- Eutergesundheit
- Nutzungsdauer
- Fundament
- Strichplatzierung
- kräftige Striche
- reinerbig hornlos
- Allrounder
geboren 13.02.25 / ET / HB 883370 / LOM 276000960516188
Der Samt PS-Sohn SOLIX PP 883370 zählt zu den interessantesten und höchsten reinerbig hornlosen Bullen. Er stammt aus der gleichen Kuhfamilie wie die RiVerGen- Legenden Zeiger und Zubringer. Der Jungbulle bringt neben einer hohen Milchleistung einen ausgezeichneten Fleischwert und gute Fitness mit. Neben seinem guten Kalbeverlauf überzeugt SOLIX PP auch in der Melkbarkeit, Eutergesundheit und Nutzungsdauer. Seine braven Töchter sind im Rahmen optimal und ihre guten Fundamente sind etwas mehr gewinkelt. Die sehr schönen Euter der SOLIX PP-Töchter sind hoch angesetzt und mit optimal langen und dicken Strichen, die gut platziert sind, ausgestattet.
| SAMT 00855555 | SENATOR 00861040 |
| BRANKA DE 09 56042394 3/ 3.111986 4.41 529 3.33 | |
| L1373WI ZW: 129/115/ 1000 -0.26 -0.13 / HL: / | WIRBELWIND 00606807 |
| L1298MC DE 09 56066969 1/ 305 11144 4.25 474 3.26 364 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +1150 | -0.12 | +36 | -0.07 | +34 |
| Nettozunahme | 114 | Ausschlachtung | 112 | Handelsklasse | 107 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 106 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 108 (75) | Vitalitätswert | 111 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 102 (70) | Zysten | 98 (63) | Fruchtb.störungen | 101 (64) |
| Melkbarkeit | 113 (84) | Eutergesundheitswert | 119 (82) | Zellzahl | 118 (77) |
| Persistenz | 101 (76) | Mastitis | 115 (60) | Leistungssteigerung | 104 (72) |
| Nutzungsdauer | 119 (70) | Klauengesundheit | 92 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 103 (62) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 101 | ||||||||
| Bemuskelung | 100 | ||||||||
| Fundament | 110 | ||||||||
| Euter | 113 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 102 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 98 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 99 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 99 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 101 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 111 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 111 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 102 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 99 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 101 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 100 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 107 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 112 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 101 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 101 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 113 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 118 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 102 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.