born 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
- GZW 139
- MW 132
- FW 102
- FIT 119
- Ecological Index 133
- A1A2
- AB
- 100% polled / homozygous polled
- Type traits / Conformation / Type
- Milk performance
- milk components
born 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
Der reinerbig hornlose Megastar Pp-Sohn MEHRWERT PP bringt nflat seinem enormen GZW einen unglaublich hohen Milchwert mit. Er kann eine sehr hohe Milchmenge mit einer überragenden Inhaltsstoffvererbung kombinieren. Mit Muttervater IQ PS bringt er außerdem etwas selteneres Hornlosblut mit sich und eignet sich so zur Anpaarung auf viele Tiere. Auch im Fitnessbereich bringt MEHRWERT mehr Wert. Bei hoher Milking speed werden die MEHRWERT PP-daughters eine sehr gute Eutergesundheit besitzen und dies mit bester Functional Herd Life und sehr gutem Daugther Fertility verbinden. Im Exterieur werden die mittelrahmigen Kühe mit ihren feinen Fundamenten mit sehr guter Pasterns und Tracht glänzen. Die Eutervererbung lässt mit sehr guter Aufhängung und top Anbindung an die Bauchdecke keine Wünsche offen. Die etwas dickeren Zitzen werden vorne und hinten optimal platziert sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SUNKISS ZW: 132/123/ 963 -0.03 -0.04 2 305/11069 4.70 520 3.38 374 HL: 1/11069 4.70 520 3.38 374 | IQ 00881194 |
| SHAKIRA DE 09 55669020 4/ 3.0 10264 4.51 463 3.76 386 |
| n | Milk Index | Fat % | Fat kg | Protein % | Protein kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +780 | +0.22 | +52 | +0.14 | +40 |
| Net Daily Gain | 107 | Slaughter yield | 99 | Carcass quality class (EUROP) | 101 |
|---|
| Calving ease p.. | 100 (80) | Calving ease m.. | 101 (77) | Vitality | 99 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Daugther Fertility | 120 (70) | Zysten | 107 (64) | Fruchtb.störungen | 114 (64) |
| Milking speed | 114 (83) | udder health | 110 (82) | Somatic cell count | 105 (77) |
| Persistence | 104 (76) | Mastitis | 118 (61) | performance increase | 108 (74) |
| Functional Herd Life | 113 (70) | Klauengesundheit | 100 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 94 (60) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||||||
| Muscularity | 103 | ||||||||
| Feet & Legs | 117 | ||||||||
| Udder | 112 | ||||||||
| Cross height | 98 | small | tall | ||||||
| Body length | 99 | short | long | ||||||
| Rump width | 100 | narrow | wide | ||||||
| Body depth | 104 | shalow | deep | ||||||
| Rump angle | 97 | flat | sloped | ||||||
| Rear leg set (site view) | 102 | strong | sickled | ||||||
| Hock quality | 111 | swollen | dry | ||||||
| Pasterns | 106 | weak | strong | ||||||
| Foot angle | 112 | low angles | high | ||||||
| Fore udder length | 100 | short | long | ||||||
| Rear udder length | 105 | short | long | ||||||
| Fore udder attachm.. | 111 | loose | tight | ||||||
| Susp. Ligament | 106 | weak. | strong. | ||||||
| Udder depth | 102 | deep | high | ||||||
| Teat lenght | 91 | short | long | ||||||
| Teat thickness | 100 | thin | thick | ||||||
| Teat placem. front. | 114 | wide | inwards | ||||||
| Teat placem. rear. | 101 | wide | inwards | ||||||
| Teat Direction rear. | 100 | wide | inwards | ||||||
| Additional Teat | 101 | possible | clean | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.