nacido 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
- GZW 139
- Indice leche 132
- FW 102
- FIT 119
- ÖZW 133
- A1A2
- AB
- sin cuernos (homozygote)
- morfología / conformación
- rendimiento lacteo
- grasa y proteina
nacido 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
Der reinerbig hornlose Megastar Pp-Sohn MEHRWERT PP bringt nascendiente seinem enormen GZW einen unglaublich hohen Milchwert mit. Er kann eine sehr hohe Milchmenge mit einer überragenden Inhaltsstoffvererbung kombinieren. Mit Muttervater IQ PS bringt er außerdem etwas selteneres Hornlosblut mit sich und eignet sich so zur Anpaarung auf viele Tiere. Auch im Fitnessbereich bringt MEHRWERT mehr Wert. Bei hoher Facil. de ordeño werden die MEHRWERT PP-hijas eine sehr gute Eutergesundheit besitzen und dies mit bester Longevidad und sehr gutem valor de la fertilidad verbinden. Im Exterieur werden die mittelrahmigen Kühe mit ihren feinen Fundamenten mit sehr guter Menudillo/Espolones und Tracht glänzen. Die Eutervererbung lässt mit sehr guter Aufhängung und top Anbindung an die Bauchdecke keine Wünsche offen. Die etwas dickeren Zitzen werden vorne und hinten optimal platziert sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SUNKISS ZW: 132/123/ 963 -0.03 -0.04 2 305/11069 4.70 520 3.38 374 HL: 1/11069 4.70 520 3.38 374 | IQ 00881194 |
| SHAKIRA DE 09 55669020 4/ 3.0 10264 4.51 463 3.76 386 |
| n | Leche | Grasa % % | Grasa % kg | Proteína % % | Proteína % kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +780 | +0.22 | +52 | +0.14 | +40 |
| Increm. neto /d. | 107 | Rend. a la canal | 99 | Categ. EUROP | 101 |
|---|
| Facil. de parto pat. | 100 (80) | Facil. de parto mat. | 101 (77) | Vitalidad | 99 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| valor de la fertilidad | 120 (70) | Zysten | 107 (64) | Fruchtb.störungen | 114 (64) |
| Facil. de ordeño | 114 (83) | salud de la ubre | 110 (82) | Células somáticas | 105 (77) |
| Persistencia | 104 (76) | Mastitis | 118 (61) | ajuste del rendimiento | 108 (74) |
| Longevidad | 113 (70) | Klauengesundheit | 100 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 94 (60) |
| Característica | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 99 | ||||||||
| Musculatura | 103 | ||||||||
| Patas y aplomos | 117 | ||||||||
| ubre | 112 | ||||||||
| Altura de la grupa | 98 | baja | alta | ||||||
| Largo de anca | 99 | corto | largo | ||||||
| Ancho de cadera | 100 | estrecha | ancha | ||||||
| Profund. corporal | 104 | poco | mucha | ||||||
| Angulo de anca | 97 | ascendiente | inclinado | ||||||
| Vista lat. corvejones | 102 | alto | angulado | ||||||
| Corvejones | 111 | poco definido | bien definido | ||||||
| Menudillo/Espolones | 106 | bajo | alto | ||||||
| Angulo del talón | 112 | bajo | alta | ||||||
| Largo ubre anterior | 100 | corto | largo | ||||||
| Largo ubre post. | 105 | corto | largo | ||||||
| Inserción ubre post.. | 111 | débil | firme | ||||||
| Soporte central | 106 | débil. | fuerte. | ||||||
| Base de la ubre | 102 | mucha | alta | ||||||
| Largo de pezones | 91 | corto | largo | ||||||
| Ancho de pezones | 100 | delgado | grueso | ||||||
| Posición pezones ant. | 114 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 101 | salidos | metidos | ||||||
| Posición pezones post. | 100 | salidos | metidos | ||||||
| Ningún pez. adic. | 101 | tetas adic. | limpia | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.