geboren 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
- gGZW 139
- MW 132
- FW 102
- FIT 119
- ÖZW 133
- A1A2
- AB
- reinerbig hornlos
- Exterieur
- Milchmenge
- Inhaltsstoffe
geboren 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
Der reinerbig hornlose Megastar Pp-Sohn MEHRWERT PP bringt neben seinem enormen gGZW einen unglaublich hohen Milchwert mit. Er kann eine sehr hohe Milchmenge mit einer überragenden Inhaltsstoffvererbung kombinieren. Mit Muttervater IQ PS bringt er außerdem etwas selteneres Hornlosblut mit sich und eignet sich so zur Anpaarung auf viele Tiere. Auch im Fitnessbereich bringt MEHRWERT mehr Wert. Bei hoher Melkbarkeit werden die MEHRWERT PP-Töchter eine sehr gute Eutergesundheit besitzen und dies mit bester Nutzungsdauer und sehr gutem Fruchtbarkeitswert verbinden. Im Exterieur werden die mittelrahmigen Kühe mit ihren feinen Fundamenten mit sehr guter Fessel und Tracht glänzen. Die Eutervererbung lässt mit sehr guter Aufhängung und top Anbindung an die Bauchdecke keine Wünsche offen. Die etwas dickeren Zitzen werden vorne und hinten optimal platziert sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SUNKISS ZW: 132/123/ 963 -0.03 -0.04 2 305/11069 4.70 520 3.38 374 HL: 1/11069 4.70 520 3.38 374 | IQ 00881194 |
| SHAKIRA DE 09 55669020 4/ 3.0 10264 4.51 463 3.76 386 |
| n | Milch | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW: | +780 | +0.22 | +52 | +0.14 | +40 |
| Nettozunahme | 107 | Ausschlachtung | 99 | Handelsklasse | 101 |
|---|
| Kalbeverlauf pat.. | 100 (80) | Kalbeverlauf mat.. | 101 (77) | Vitalitätswert | 99 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruchtbarkeitswert | 120 (70) | Zysten | 107 (64) | Fruchtb.störungen | 114 (64) |
| Melkbarkeit | 114 (83) | Eutergesundheitswert | 110 (82) | Zellzahl | 105 (77) |
| Persistenz | 104 (76) | Mastitis | 118 (61) | Leistungssteigerung | 108 (74) |
| Nutzungsdauer | 113 (70) | Klauengesundheit | 100 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 94 (60) |
| Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 99 | ||||||||
| Bemuskelung | 103 | ||||||||
| Fundament | 117 | ||||||||
| Euter | 112 | ||||||||
| Kreuzhöhe | 98 | klein | groß | ||||||
| Körperlänge | 99 | kurz | lang | ||||||
| Hüftbreite | 100 | schmal | breit | ||||||
| Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | ||||||
| Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | ||||||
| Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | ||||||
| Sprg.auspräg | 111 | voll | trocken | ||||||
| Fessel | 106 | durchtrittig | steil | ||||||
| Trachten | 112 | niedrig | hoch | ||||||
| Voreuter länge | 100 | kurz | lang | ||||||
| Sch. euterlänge | 105 | kurz | lang | ||||||
| Voreuter aufhäng.. | 111 | locker | fest | ||||||
| Zentralband | 106 | nicht ausg.. | stark ausg.. | ||||||
| Euterboden | 102 | tief | hoch | ||||||
| Strichlänge | 91 | kurz | lang | ||||||
| Strichdicke | 100 | dünn | dick | ||||||
| Strichplatz. vo. | 114 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichplatz. hi. | 101 | nach außen | nach innen | ||||||
| Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | ||||||
| Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.