born 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
- Index totale 139
- Index lait 132
- Index viande 102
- Fonctionnalité 119
- ÖZW 133
- A1A2
- AB
- homozygote sans cornes
- morphologie
- quantité de lait
- taux
born 23.06.24 / ET / HB 855999 / aAa 423631 / LOM 276000959411342
Der reinerbig hornlose Megastar Pp-Sohn MEHRWERT PP bringt nrenversé seinem enormen Index totale einen unglaublich hohen Milchwert mit. Er kann eine sehr hohe Milchmenge mit einer überragenden Inhaltsstoffvererbung kombinieren. Mit Muttervater IQ PS bringt er außerdem etwas selteneres Hornlosblut mit sich und eignet sich so zur Anpaarung auf viele Tiere. Auch im Fitnessbereich bringt MEHRWERT mehr Wert. Bei hoher Vitesse de traite werden die MEHRWERT PP-filles eine sehr gute Eutergesundheit besitzen und dies mit bester Longévité und sehr gutem Fécondation verbinden. Im Exterieur werden die mittelrahmigen Kühe mit ihren feinen Fundamenten mit sehr guter Pâturons und Tracht glänzen. Die Eutervererbung lässt mit sehr guter Aufhängung und top Anbindung an die Bauchdecke keine Wünsche offen. Die etwas dickeren Zitzen werden vorne und hinten optimal platziert sein.
| MEGASTAR 00606959 | MARTINUS 00606709 |
| AT 741572869 3/ 4.0 9760 6.49 634 4.26 | |
| SUNKISS ZW: 132/123/ 963 -0.03 -0.04 2 305/11069 4.70 520 3.38 374 HL: 1/11069 4.70 520 3.38 374 | IQ 00881194 |
| SHAKIRA DE 09 55669020 4/ 3.0 10264 4.51 463 3.76 386 |
| n | lait | graisse % | graisse kg | protéine % | protéine kg | HD-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index: | +780 | +0.22 | +52 | +0.14 | +40 |
| Gain journ. net | 107 | Carcasse | 99 | Classem. commerc. (EUROP) | 101 |
|---|
| Facil. naissance. | 100 (80) | Facil. vêlage. | 101 (77) | Vitalité | 99 (73) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fécondation | 120 (70) | Zysten | 107 (64) | Fruchtb.störungen | 114 (64) |
| Vitesse de traite | 114 (83) | santé de la mamelle | 110 (82) | Cellules somatique | 105 (77) |
| Persistence | 104 (76) | Mastitis | 118 (61) | optimisation des performances | 108 (74) |
| Longévité | 113 (70) | Klauengesundheit | 100 (71) | Milchfieber | () |
| Melkverhalten | 94 (60) |
| trait | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 99 | ||||||||
| Musculature | 103 | ||||||||
| Membres | 117 | ||||||||
| mamelle | 112 | ||||||||
| Hauteur sacrum | 98 | petite | grande | ||||||
| Longueur du corps | 99 | courts | longs | ||||||
| Largeur hanches | 100 | étroit | large | ||||||
| Profondeur poitrine | 104 | faible | profond | ||||||
| Inclinaison bassin | 97 | renversé | incliné | ||||||
| Angle jarret | 102 | droit | coudé | ||||||
| Epaisseur jarret | 111 | épais | fin | ||||||
| Pâturons | 106 | faible | droit | ||||||
| Epaisseur talon | 112 | faible | haute | ||||||
| Longueur att. avant | 100 | courts | longs | ||||||
| Longueur att. arr. | 105 | courts | longs | ||||||
| Attache avant. | 111 | relâchée | forte | ||||||
| Ligament | 106 | faible. | fort. | ||||||
| Dist. plancher jarret | 102 | profond | haute | ||||||
| Longueur trayons | 91 | courts | longs | ||||||
| Diamètre trayons | 100 | fins | gros | ||||||
| Placement trayons av. | 114 | externe | interne | ||||||
| Placement trayons arr. | 101 | externe | interne | ||||||
| Orientation trayons arr. . | 100 | externe | interne | ||||||
| Trayons suppl. | 101 | nombreux | pure | ||||||
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Dies umfasst sogenannte Session-Cookies, welche für die korrekte Funktion der Website benötigt und nach dem Schließen des Browsers gelöscht werden. Mit dem Setzen des Cookies für externe Inhalte erlauben Sie z.B. die Einbindung von Youtube-Videos in diese Website. Bitte entscheiden Sie, welche Cookies Sie zulassen möchten. Abhängig davon können einige Funktionen bzw. Inhalte der Website nicht verfügbar sein. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Um diese Element anzuzeigen, müssen Sie die Cookies dieser Kategorie akzeptieren: {category}.